Spec
| 周波数レンジ(-10dB) | 28~150Hz | 
| 最大音圧レベル | 135dB | 
| 感度(1W、1m) | 96dB | 
| 公称インピーダンス | 8Ω | 
| 許容入力 | 600W(連続)、2,400W(ピーク) | 
| ドライバー構成 | 2279H(18インチ(457mm)) | 
| 入力端子 | 4Pスピコン×2 | 
| エンクロージャー | 18mm合板、Duraflex仕上げ | 
| 寸法(W×H×D) | 684×569×684mm(除突起部) | 
| 質量 | 36kg | 
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
 
																																					
	
	
	
 
| 周波数レンジ(-10dB) | 28~150Hz | 
| 最大音圧レベル | 135dB | 
| 感度(1W、1m) | 96dB | 
| 公称インピーダンス | 8Ω | 
| 許容入力 | 600W(連続)、2,400W(ピーク) | 
| ドライバー構成 | 2279H(18インチ(457mm)) | 
| 入力端子 | 4Pスピコン×2 | 
| エンクロージャー | 18mm合板、Duraflex仕上げ | 
| 寸法(W×H×D) | 684×569×684mm(除突起部) | 
| 質量 | 36kg | 
クリックで別ウインドウで拡大します。
 
																																					
	
	
	
