現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Polar pattern | super cardioid | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 13 mV/Pa | |
| Output impedance | 150 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 22 dB |
| DIN EN 60268-4 | 14 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 72 dB |
| A-weighted | 80 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 135 dB | |
| with 10 dB preattenuation | 145 dB | |
| Dynamic range | 121 dB | |
| Current consumption | 3 mA | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 130 g | |
| Length | 166 mm | |
| Diameter | 21 mm | |
| Surface | satin nickel, black matt | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













