誠に勝手ながら9/23(火・祝)はショップメンテナンスの為、ご注文後の対応及びお問い合わせへの対応ができません。9/24(水)の正午からの順次対応となりますのでご了承ください。また、この期間内のご注文は商品確保ができず販売済み(欠品)となる場合もございますが何卒ご理解の程お願い致します。
Spec
Polar pattern | wide cardioid | |
Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
Sensitivity at 1 kHz | 15 mV/Pa | |
Switch position "reduced bass roll-off" at 60 Hz | -18 dB | |
Output impedance | 150 Ohm | |
Noise level | CCIR 468-4 | 25 dB |
DIN EN 60268-4 | 15 dB-A | |
Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 69 dB |
A-weighted | 79 dB | |
SPL for THD 0,5 % | 133 dB | |
with 10 dB preattenuation | 143 dB | |
Dynamic range | 118 dB | |
Current consumption | 3 mA | |
Output connector | XLR3M | |
Weight | 160 g | |
Length | 166 mm | |
Diameter | 21/25 mm | |
Surface | satin nickel, black matt |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。


