現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Polar pattern | omni | |
| Acoustic operating principle | pressure transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 10 mV/Pa | |
| Output impedance | 150 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 26 dB |
| DIN EN 60268-4 | 18 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 68 dB |
| A-weighted | 76 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 138 dB | |
| with 10 dB preattenuation | 148 dB | |
| Dynamic range | 120 dB | |
| Current consumption | 3 mA | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 130 g | |
| Length | 166 mm | |
| Diameter | 21 mm | |
| Surface | satin nickel, black matt | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。










