現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Transducer type | Capacitive pressure transducer | |
| Frequency range | 10 Hz to 35 kHz (± 1,5 dB) | |
| Open-circuit Sensitivity | 14 mV/Pa | |
| Max. SPL for 3% THD at 1 kHz | 158 dB | |
| Inherent noise with preamplifier MV 203 | 22 dBA | |
| Polarization voltage | 200 V | |
| Capacitance at 1 kHz | 25 pF | |
| Operating temperature range | - 50 °C to +100 °C | |
| Main ambient temperature coefficient | ≤ 0,01 dB/K | |
| Main ambient pressure coefficient | -1 x 10-5dB/Pa | |
| Diameter | without protection grid | 13,2 mm ± 0,02 mm |
| with protection grid | 13,2 mm ± 0,02 mm | |
| Height | 14,2 mm | |
| Weight | 8,5 g | |
| Preamplifier thread | 11,7 mm60 UNS | |
| Protection grid thread | 12,7 mm 60 UNS | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













