現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Transducer type | Capacitive pressure transducer | |
| Frequency range | 5 Hz to 100 kHz (± 2 dB) | |
| Open-circuit Sensitivity | 3,5 mV/Pa | |
| Open-circuit Sensitivity re 1 V/Pa | -49 dB ±1,5 dB re 1V/Pa | |
| Max. SPL for 3% THD at 1 kHz | 168 dB | |
| Inherent noise with preamplifier MV 203 | 36 dBA | |
| Polarization voltage | 0 V | |
| Capacitance at 1 kHz | 4,5 pF | |
| Operating temperature range | - 20 °C bis +100 °C | |
| Main ambient temperature coefficient | ≤ 0,01 dB/K | |
| Main ambient pressure coefficient | -1 x 10-5dB/Pa | |
| Diameter | without protection grid | 6,35 mm ± 0,02 mm |
| with protection grid | 7,0 mm ± 0,02 mm | |
| Height | 9,7 mm | |
| Weight | 2 g | |
| Preamplifier thread | 5,7 mm60 UNS | |
| Protection grid thread | 6,35 mm 60 UNS | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













