現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
特徴
『CD-9010CF』/『CD-9010』
- マニュアルイジェクトレバー付
- CD-DA/CD-Rディスクの再生が可能
- 44.1/48kHz、16/24bit対応
- 自照式トランスポートキー
- オンライン送出対応
- オンライン再生/モニター再生切換スイッチ装備
- ディスク1枚あたり9ポイントのCUEメモリーが可能
- 500枚分のCUEメモリーを記憶
- プログラム再生機能
- オートキュー、オートレディ、インクリメンタルプレイ
- ±12.5%ピッチコントロール
- ワードクロック同期が可能(44.1/48kHz)
- 外部クロックが48kHz時に、48kHzでデジタル出力
- ステレオ/モノラル切換
- バックアップCDプレーヤー接続用のMIX INPUT端子
- D-sub 37ピン パラレルコントロール端子
- D-sub 15ピン RS-232C シリアルコントロール端子
- BNC端子AES-3id出力(CD-9010CF)
- CFメモリープレーヤー/ CDのリッピング機能(CD-9010CF)
- USBキーボード接続用USB端子(CD-9010CF)
- CFとCDを混ぜたプログラム再生(CD-9010CF)
- XLR端子 AES/EBUデジタル出力(CD-9010)
- RCA端子 S/PDIF COAXIALデジタル出力(CD-9010)
Spec
| CD-9010CF | CD-9010 | CD-6010 | |
| 使用メディア | CD-DA(12/8cm)、CD-ROM(12cm)、CD-R、CF | CD-DA(12/8cm)、CD-ROM(12cm)、CD-R | |
| CD | |||
| 対応ディスク形式 | CD-DA、CD-ROM ISO9660 Level1/2/ROMEO/JOIELT | ||
| 再生可能フォーマット | オーディオCD(CD-DA)、WAV | オーディオCD(CD-DA)、WAV、MP3 | |
| CD-DA | |||
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | ||
| 量子化ビット数 | 16ビット | ||
| WAV | |||
| サンプリング周波数 | 44.1/48kHz | 32/44.1/48kHz | |
| 量子化ビット数 | 16/24ビット | 16ビット | |
| MP3 | |||
| サンプリング周波数 | - | - | 32/44.1/48kHz |
| MP3ビットレート | - | - | 64~320kbps、VBR対応 |
| CF | |||
| ファイルシステム | FAT32(4GB 以上)、 FAT16(2GB 以下) | - | - |
| 再生可能フォーマット | BWF、WAV | - | - |
| チャンネル数 | 2チャンネル | ||
| アナログ出力 | |||
| LINE OUTPUTS(アンバランス) | - | - | RCAピンジャック |
| 出力インピーダンス | - | - | 200Ω以下 |
| 規定出力レベル | - | - | -10dBV |
| 最大出力レベル | - | - | +6dBV |
| LINE OUTPUTS(バランス) | XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD) | ||
| 出力インピーダンス | 200Ω | 100Ω | |
| 規定出力レベル | +4dBu/-20dBu 選択可能 | +4dBu | |
| 最大出力レベル | +24dBu | ||
| 基準レベル | -9dBFs/-14dBFs/-16dBFs/-18dBFs/-20dBFs | - | |
| MONITOR OUTPUTS(バランス) | XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD) | - | |
| 出力インピーダンス | 200Ω | - | |
| 規定出力レベル | +4dBu | - | |
| 最大出力レベル | +24dBu | - | |
| 基準レベル | -9dBFs/-14dBFs/-16dBFs/-18dBFs/-20dBFs | - | |
| PHONES | ステレオ標準ジャック | ||
| 最大出力 | 45mW+45mW(32Ω負荷) | ||
| デジタル出力 | |||
| AES-3id | BNC | - | - |
| フォーマット | AES3-2003/AES-3id-2001/IEC60958-4(AES/EBU) | - | - |
| 出力インピーダンス | 75Ω | - | - |
| COAXIAL | - | RCAピンジャック | |
| フォーマット | - | IEC60958-3(S/PDIF) / AES3-2003 / IEC60958-4(AES/EBU) 切換 | |
| 出力インピーダンス | - | 75Ω | |
| XLR | - | XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD) | |
| フォーマット | - | IEC60958-3(S/PDIF) / AES3-2003 / IEC60958-4(AES/EBU) 切換 | |
| 出力インピーダンス | - | 110Ω | |
| ※AES3-2003、AES-3id-2001およびIEC60958-4はそれぞれ互換性があります。 ※接続する機器によっては、変換コネクターを必要とする場合があります。 | |||
| MIX INPUTS(バランス) | XLR-3-31(1:GND、2:HOT、3:COLD) | - | |
| 入力インピーダンス | 10kΩ | - | |
| 規定入力レベル | +4dBu | - | |
| 最大入力レベル | +24dBu | - | |
| WORD SYNC | |||
| IN(バランス) | BNC | - | |
| 入力電圧 | 5V TTL | - | |
| 入力インピーダンス | 75Ω(ON/OFF 選択可能) | - | |
| 同期周波数範囲 | ±100ppm | - | |
| THRU | BNC | - | |
| KEYBOARD | |||
| USB | USB-A | - | |
| タイプ | US/JAPANESE | - | |
| CONTROL I/O | D-sub15ピン(SERIAL)、 D-sub37ピン(PARALLEL) | 2.5mm TRSジャック(REMOTE)、 D-sub9ピン(SERIAL)、 D-sub25ピン(PARALLEL) | |
| 電源 | AC100~240V、50-60Hz | ||
| 消費電力 | 18W | 12.5W | |
| 外形寸法 | 220(幅)×136.8(高さ)×361.5(奥行き)mm | 483(幅)×94(高さ)×303(奥行き)mm | |
| 質量 | 5.5kg | 5.3kg | 4.9kg |
| 同梱品 | CD-9010CF x1 電源コード x1 セキュリティーサービス x1 保証書 x1 取扱説明書 x1 | CD-9010 x1 電源コード x1 保証書 x1 取扱説明書 x1 | CD-6010 x1 電源コード x1 ワイヤレスリモコン(TASCAM RC-500) x1 単4形乾電池 x2 ラックマウントビスキット x1 保証書 x1 取扱説明書 x1 |
| 性能 | |||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz、±0.5dB(JEITA) | ||
| S/N比 | 100dB以上(JEITA) | 95dB以上(JEITA) | |
| 歪率 | 0.005%以下(JEITA) | ||
| チャンネルセパレーション | 90dB以上(1kHz、JEITA) | 95dB以上(1kHz、JEITA) | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











