現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| 音律 | 12平均律(クロマチック) |
|---|---|
| 測定範囲 | C0 (16.35Hz) ~C8(4,186Hz) |
| 基準ピッチ範囲 | A4=436~445Hz(1Hzステップ) |
| 測定精度 | ±0.1セント(ディスプレイ・モード:ストロボ) |
| 入力インピーダンス | 10MΩ(トゥルー・バイパス時を除く) |
| ディスプレイ・モード | レギュラー、ストロボ、ハーフ・ストロボ、ミラー |
| 接続端子 | INPUT端子(φ6.3モノラル標準ジャック)、BYPASS端子(φ6.3モノラル標準ジャック)、DC 9V IN端子 |
| 電源 | 別売ACアダプターKA181(9V、センターマイナス) |
| 消費電流 | 最大40mA |
| 外形寸法 | 70(W) × 80(D) × 47(H) mm(突起物含む) |
| 重量 | 198 g |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











