現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Pro Tools Intro | Pro Tools Artist | Pro Tools Studio | Pro Tools Ultimate | |
|---|---|---|---|---|
| 付属ソフトウェア | Pro Tools Intro | Pro Tools Artist | Pro Tools Studio | Pro Tools Ultimate |
| オーディオトラック | *1 | 32 | 512 | 2048 |
| AUX トラック | *1 | 32 | 128 | 1024 |
| インストゥルメントトラック | *1 | 32 | 512 | 512 |
| MIDI トラック | *1 | 64 | 1024 | 1024 |
| VCAトラック | *1 | 0 | 128 | 128 |
| マスター トラック | *1 | 1 | 64 | 512 |
| ビデオトラック | *1 | 0 | 1 | 64 |
| ルーティングフォルダトラック | *1 | 32 | 128 | 1024 |
| NATIVE I/O | *1 | 16 | 64 | 256 |
| サポート | *1 | STANDARD | STANDARD | EXPERTPLUS |
| 対応ハードウェア | MBOX Studio | MBOX Studio | MBOX Studio、 Pro Tools | Carbon、Pro Tools | Carbon Pre、VENUE | S6L | MBOX Studio、 Pro Tools | Carbon、Pro Tools | Carbon Pre、Pro Tools | HDX および HD Native プラス イン ターフェース、 VENUE | S6L |
| サードパーティハードウェア対応 | *1 | Core Audio, ASIO, WASAPI 対応インターフェイス | Core Audio, ASIO, WASAPI 対応インターフェイス | Core Audio, ASIO, WASAPI 対応インターフェイス |
| DIGILINK ライセンス | *1 | - | - | YES |
| サラウンド / ATMOS / AMBISONICS ミキシング | *1 | STEREO のみ | YES | YES |
| CLIP FX | *1 | - | CLIP FX EDITING | ALL POST |
| マルチステムミックスバウンス | *1 | - | YES | YES |
| AAF / OMF インポート / エクスポート | *1 | - | YES | YES |
| 付属プラグイン | *1 | ARTIST BUNDLE (100+ PLUGINS) | COMPLETE BUNDLE | COMPLETE BUNDLE |
| HEAT オプション | *1 | - | YES | YES |
| GROOVECELL / SYNTHCELL ヴァーチャルインストゥルメント | *1 | YES | YES | YES |
| INNER CIRCLE 特典 | *1 | 年間サブスクリプションのみ対象 | 年間サブスクリプションのみ対象 | 年間サブスクリプションのみ対象
|












