Spec
| 鍵盤数 | 88鍵GHS鍵盤(イニシャルタッチ付) | 76鍵セミウェイテッドFSB 鍵盤 (イニシャルタッチ付) | 61鍵セミウェイテッドFSB 鍵盤 (イニシャルタッチ付) | |
|---|---|---|---|---|
| 音源方式 | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | |
| 最大同時発音数 | AWM2: 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 12音 | AWM2: 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 12音 | AWM2: 128音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 12音 | |
| マルチティンバー数 | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | |
| 波形メモリー | プリセット: 10.7GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 1.9GB | プリセット: 10.7GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 1.9GB | プリセット: 10.7GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 1.9GB | |
| パフォーマンス数 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | |
| フィルター | 18タイプ | 18タイプ | 18タイプ | |
| エフェクト | リバーブ×13タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ *2、インサーションB×89タイプ *3、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパート: 83タイプ、*3 パート2~16: 88タイプ、A/Dパート: 83タイプ、<各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載>マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド) | リバーブ×13タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ *2、インサーションB×89タイプ *3、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパート: 83タイプ、*3 パート2~16: 88タイプ、A/Dパート: 83タイプ、<各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載>マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド) | リバーブ×13タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ *2、インサーションB×89タイプ *3、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパート: 83タイプ、*3 パート2~16: 88タイプ、A/Dパート: 83タイプ、<各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載>マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド) | |
| 容量 | 1パターン/ソング | 約130,000音 | 約130,000音 | 約130,000音 |
| ストア領域 | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | |
| 音符分解能 | 四分音符/480 | 四分音符/480 | 四分音符/480 | |
| テンポ(BPM) | 5~300 | 5~300 | 5~300 | |
| パターン | パターン数 | 128パターン | 128パターン | 128パターン |
| トラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | |
| レコーディング方式 | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | |
| 再生 | MONTAGE M/MODX Mオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | MONTAGE M/MODX Mオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | MONTAGE M/MODX Mオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | |
| アルペジエーター | パート | 最大8パート同時オン可 | 最大8パート同時オン可 | 最大8パート同時オン可 |
| プリセット | 10,922タイプ以上 | 10,922タイプ以上 | 10,922タイプ以上 | |
| ユーザー | 256タイプ | 256タイプ | 256タイプ | |
| ライブセット数 | プリセット: 256、ユーザー: 2,048 | プリセット: 256、ユーザー: 2,048 | プリセット: 256、ユーザー: 2,048 | |
| 主な操作子 | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、コントロールスライダー×8、 ノブ×4、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付) | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、コントロールスライダー×8、 ノブ×4、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付) | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、コントロールスライダー×8、 ノブ×4、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付) | |
| 接続端子 | USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT [L/MONO]/[R](標準フォーンジャック)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT [L/MONO]/[R](標準フォーンジャック)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | USB [TO DEVICE]、USB [TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT [L/MONO]/[R](標準フォーンジャック)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | |
| USBオーディオインターフェース | サンプリング周波数 | 44.1kHz / 48kHz / 96kHz | 44.1kHz / 48kHz / 96kHz | 44.1kHz / 48kHz / 96kHz |
| 入出力チャンネル数 | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大4チャンネル(ステレオ2チャンネル) 出力:最大10チャンネル(ステレオ5チャンネル)、サンプリング周波数=48kHz / 96kHz: 入力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) 出力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大4チャンネル(ステレオ2チャンネル) 出力:最大10チャンネル(ステレオ5チャンネル)、サンプリング周波数=48kHz / 96kHz: 入力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) 出力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大4チャンネル(ステレオ2チャンネル) 出力:最大10チャンネル(ステレオ5チャンネル)、サンプリング周波数=48kHz / 96kHz: 入力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) 出力:最大2チャンネル(ステレオ1チャンネル) | |
| 消費電力 | 19W (電源アダプターPA-300C使用時) | 19W (電源アダプターPA-300C使用時) | 19W (電源アダプターPA-300C使用時) | |
| 付属品 | 電源アダプター(PA- 300C)、クイックガイド(兼保証書)、 Cubase AI Download Information(Cubase AIダウンロードについて)、 Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M/MODX M Download Information、 About downloding manuals(マニュアルダウンロードのご案内)、Welcomeカード | 電源アダプター(PA- 300C)、クイックガイド(兼保証書)、 Cubase AI Download Information(Cubase AIダウンロードについて)、 Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M/MODX M Download Information、 About downloding manuals(マニュアルダウンロードのご案内)、Welcomeカード | 電源アダプター(PA- 300C)、クイックガイド(兼保証書)、 Cubase AI Download Information(Cubase AIダウンロードについて)、 Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M/MODX M Download Information、 About downloding manuals(マニュアルダウンロードのご案内)、Welcomeカード | |
| 寸法 | 幅 | 1,310mm | 1,089mm | 882mm |
| 奥行き | 391mm | 347mm | 347mm | |
| 高さ | 152mm | 117mm | 117mm | |
| 質量 | 質量 | 13.6 kg | 7.6kg | 6.6kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
YAMAHA MODX M8の他にも デジタルシンセサイザー あります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ











