現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| MLO EQ | BASS:40Hz ±8dB @450Hz ±4dB |
| BASS Boost/Cut:60Hz ±6dB | |
| TREBLE:4.5kHz +15dB / 6kHz -15dB | |
| TREBLE Boost/Cut:7kHz ±6dB | |
| PUNCH:300Hz +7dB | |
| 電源 | 9~12V |
| DCアシスタント | 万が一本機への電源が途切れてしまった場合でも、自動でバイパス・モードになり、サウンドが途切れてしまうことを防止します。 |
| DCコンバーター | DCコンバーターを搭載し電源電圧を24Vに昇圧します。これによりアクティブ回路を搭載したベースでもサウンドのダイナミクスが広くなります。 |
| サブソニック・フィルター | スピーカーに悪影響を与える、低過ぎる周波数をカットする回路を搭載しています。これによりDC電源が原因となっている超低域ノイズを除去できます。 |
| 寸法 | 65H × 96W × 144Dmm |
| 重量 | 0.5kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













