誠に勝手ながら、2025/7/14(月)はショップメンテナンス日のため、一部の商品において当日発送対応が出来かねる場合がございます。 その場合は翌日以降順次発送にてご案内致します。 ご不便をお掛け致しますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
Spec
MLO EQ | BASS:40Hz ±8dB @450Hz ±4dB |
BASS Boost/Cut:60Hz ±6dB | |
TREBLE:4.5kHz +15dB / 6kHz -15dB | |
TREBLE Boost/Cut:7kHz ±6dB | |
PUNCH:300Hz +7dB | |
電源 | 9~12V |
DCアシスタント | 万が一本機への電源が途切れてしまった場合でも、自動でバイパス・モードになり、サウンドが途切れてしまうことを防止します。 |
DCコンバーター | DCコンバーターを搭載し電源電圧を24Vに昇圧します。これによりアクティブ回路を搭載したベースでもサウンドのダイナミクスが広くなります。 |
サブソニック・フィルター | スピーカーに悪影響を与える、低過ぎる周波数をカットする回路を搭載しています。これによりDC電源が原因となっている超低域ノイズを除去できます。 |
寸法 | 65H × 96W × 144Dmm |
重量 | 0.5kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。



