Spec
| チャンネル数 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | チャンネル毎 | ライン伝送時 | Bridgeモード | ||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 70V | 100V | 4Ω | 8Ω | |
| 1,800W | 2,400W | 1,600W | 2,000W | 2,000W | 3,600W | 4,800W | |
| 電源 | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | ||||||
| 消費電流 | 15.6A(1/8 rated power 4Ω, 115V) | ||||||
| 待機消費電流 | 0.60A以下 , 115V | ||||||
| 動作電圧 | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | ||||||
| 動作温度 | 0 – 45°C | ||||||
| S/N比 | >112dB (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | ||||||
| THD+N | <0.1% (typically < 0.05%) | ||||||
| 入力 | アナログ | DANTE™ | |||||
| Line | |||||||
| 4(1 × Phoenix) | 4(1 × RJ-45) | ||||||
| 入力インピーダンス | 20kΩ balanced | ||||||
| 許容入力 | +20dBu | ||||||
| スローレイト | >50V/μs | ||||||
| ダンピングファクター | >1000 @ 8Ω, 20Hz – 100Hz | ||||||
| AD/DAコンバーター | 24bit 48kHz Tandem® | ||||||
| 内部精度 | 32bit浮動小数点演算 | ||||||
| 制御 | ArmoniaPlusソフトウェア | ||||||
| 寸法 | 483(W)×358(D)×44.5(H)mm | ||||||
| 重量 | 7.0kg | ||||||
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











