Spec
| イメージセンサー | 1/2.5裏面照射型Exmor R CMOSセンサー、8.51メガピクセル(4K) |
| ビデオ解像度 | 1080p/60, 59.94, 50, 30, 25Hz 1080i/60, 59.94, 50Hz 720p/60, 59.94, 50Hz |
| IPストリーミングのビデオ解像度 | 1080p、720p、4CIF、480p、640 x 480、360p、CIF |
| ビデオのアスペクト比 | すべての解像度で 16:9 |
| パン/チルト範囲 | パン = ±150°、チルト = +90°~-30° 速度 = 0.35°/秒~120°/秒 |
| レンズ | 12倍光学ズーム、F2 ~ F3.8、f = 4.4mm(Wide) ~ 88.4mm(Tele) |
| 水平視野角 | 70.2°(Wide) ~ 6.8°(Tele) |
| 最短撮影距離 | 8cm(Wide)、80cm(Tele) |
| 最低照度 | 推奨 : 100 + lux |
| ゲイン | オート/マニュアル (28ステップ) |
| バックライト(逆光)補正 | オン/オフ |
| アパーチャ/ディテール | 16ステップ |
| フォーカシング・システム | オートフォーカス、マニュアルフォーカス、ワンプッシュモード、インフィニティモード(無限遠フォーカス)、ニアリミットモード |
| ホワイトバランス | 自動、ATW(自動色温度追尾)、屋内、屋外、ワンプッシュ、手動 |
| ノイズキャンセラ | オン/オフ、6 ステップ |
| 同期信号 | 内蔵 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| リモート制御 | IRリモコン、Webインターフェース、Telnet、VISCA/RS-232、APIコマンド |
| 電源 | PoE+ |
| 寸法 | H 176 x W 179 x D 172 mm |
| 質量 | 約2.2kg |
| 動作環境温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 動作環境湿度 | 20% ~ 80% RH (結露なきこと) |











