AG03MK2 Spec
| 入力チャンネル | モノラル(MIC/LINE) | 1 - コンボ (Mic, +48 V ファンタム電源 / Line), 3.5 mm ステレオミニ (ヘッドセットマイク, プラグインパワー)*CH1 入力とヘッドセットマイクは同時に使用不可 | 
|---|---|---|
| Smartphone | 1 - 4極ミニ入出力 (TRRS) | |
| USB | 1 | |
| 入力チャンネル | ステレオ(LINE) | 1 - ステレオ (LINE) / モノラル (Guitar) | 
| 出力チャンネル | PHONES | 1 - 6.3 mm ステレオ ヘッドホン, 3.5 mm ステレオミニ ヘッドセット*同時に使用不可 | 
| Smartphone | 1 - 4極ミニ入出力 (TRRS) | |
| MONITOR OUT | 2 - L/R ステレオ: Phone, RCA | |
| USB | 1 | |
| バス | 1 ステレオ | |
| 機能 | MUTEボタン x 1, PADボタン x 2, HI-Zボタン x 1, STREAMING OUT (DRY CH 1-2G / INPUT MIX / LOOPBACK), MIX MINUS (ON / OFF) | |
| シグナルプロセッサー | DSP | COMP/EQ, REVERB, AMP SIM *詳細はAG Controllerで設定 | 
| USB | USB オーディオ | 2 IN / 2 OUT, USB Audio Class 2.0 Compliant, サンプリング周波数: 最大 192 kHz, 量子化ビット数: 24-bit, Type-C | 
| USB DC 電源入力 | 1 - Type-C, 5 V DC, 900 mA | |
| 電源電圧 | 5 V DC, 900 mA | |
| 消費電力 | 最大 4.5 W | |
| 寸法 | 幅 | 126 mm | 
| 高さ | 63 mm | |
| 奥行き | 201 mm | |
| 質量 | 0.8 kg | |
| 同梱品 | USB2.0 ケーブル (1.5 m), クイックガイド, セーフティガイド, Wavelab Cast Download Information, Cubase AI Download Information | |
| その他 | 動作環境温度: 0 to + 40 ℃ | |
YAMAHA AG03MK2 W LSPKの他にも コンデンサーマイク あります!
YAMAHA
- LLシリーズ
 - Lシリーズ
 - Mini-YGDAIシリーズ
 - THRシリーズ
 - refaceシリーズ
 - HSシリーズ
 - 残りのシリーズを表示
 - CD-RKシリーズ
 - Fシリーズ
 - FG/FSシリーズ
 - CISシリーズ
 - Standardシリーズ
 - CPシリーズ
 - CP STAGEシリーズ
 - MOXFシリーズ
 - MXシリーズ
 - ヘッドフォン
 - EPH-50シリーズ
 - EPH-30シリーズ
 - EPH-20シリーズ
 - HPHシリーズ
 - MTシリーズ
 - DSRシリーズ
 - Mixer
 - RIVAGE PMシリーズ
 - CLシリーズ
 - QLシリーズ
 - TFシリーズ
 - MGPシリーズ
 - MGシリーズ
 - AGシリーズ
 - EMXシリーズ
 - Rシリーズ
 - パワーアンプ
 - MA/PAシリーズ
 - PC-1Nシリーズ
 - PXシリーズ
 - XMシリーズ
 - XMVシリーズ
 - XPシリーズ
 - スピーカー
 - CBRシリーズ
 - DBRシリーズ
 - DXRシリーズ
 - DXSシリーズ
 - STAGEPASシリーズ
 - Concert Clubシリーズ
 - Concert Club Vシリーズ
 - 設備向けスピーカー
 - Installationシリーズ
 - NS-AWシリーズ
 - NS-ICシリーズ
 - VSシリーズ
 - VXCシリーズ
 - VXC-Fシリーズ
 - VXSシリーズ
 











