現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| 電源 | DC6~10 V(本体から供給) |
| 消費電流 | 120 mA以下(表示部含まず) |
| 局部発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
| 受信周波数 | 806.125~809.750 MHz(30波のうち1波) |
| 受信方式 | スーパーヘテロダイン方式 |
| ダイバシティ方式 | スペースダイバシティ |
| アンテナ入力インピーダンス | 50 Ω |
| 受信感度 | SN比25 dB以上(10 dB μV入力,1 kHz変調,±4.8 kHz偏移) |
| スケルチ | 30 dB可変可能(チューナー本体のスケルチボリュームにより可変可能) |
| SN比 | 64 dB以上(60 dB μV入力,±4.8 kHz,Aカーブ使用) |
| 出力 | 0 dB*(±38 kHz偏移時,負荷4.7 kΩ以上) |
| ディエンファシス | 50 μs |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 30 %~85 %RH(ただし結露のないこと) |
| 仕上 | 表面処理鋼板 |
| 寸法 | 60(W)×25(H)×138.6(D) mm |
| 質量 | 130 g |
| 付属品 | カラーマーク…1,チャンネルシール…1 |
| 適合機種 | ダイバシティワイヤレスチューナー:WT-1822,WT-1824,(生産完了品)WT-1812,WT-1814 |













