現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Power supply | 28 V to 130 V | |
| Current consumption | ≤ 2,3 mA | |
| Gain | 0 dB ± 0,05 dB | |
| Frequency range | ±0,5 dB; 18 pF, small signal | 1 Hz to 1 MHz |
| ±3 dB; 18 pF, small signal | 0,8 Hz to 4,5 MHz | |
| Input impedance | 20 GOhm , 0,2 pF | |
| Output impedance | ≤ 80 Ohm | |
| Max. RMS output | 7 Veff to 33 Veff | |
| Inherent noise | A-weighted 20 pF | ≤ 2,5 μ V |
| linear 20 pF | ≤ 10 μV | |
| Ambient conditions - temperature | operating range | - 10 °C to + 50 °C |
| Storage | - 20 °C bis + 70 °C | |
| Ambient conditions - humidity, non condensing | operating range | to 90 % RH |
| Storage | to 95 % RH | |
| Plug | 7 pin LEMO FGG 1 B 307 CNAD 62 | |
| Capsule thread | 11,7 mm 60 UNS | |
| Diameter | 直径 12,7 mm | |
| Length | 90 mm | |
| Weight | 165 g | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













