Spec
| 出力電力(100Vライン) | 1CH作動:150W|全CH作動:135W×2 |
| 出力電力(70Vライン) | 1CH作動:150W|全CH作動135W×2 |
| 入力感度 | 0.9-1.1V (±1dBV) |
| 入力インピーダンス | 20k(バランス)、10k(アンバランス) |
| 周波数特性 | 120 Hz~17 kHz(-3dB) |
| 電圧利得(100V) | 40 dB |
| THD+N | <0.1% |
| S/N比 | >95 dB |
| クロストーク | <-70dB |
| ダンピング・ファクター | >200 |
| 電源、出力回路 | スイッチング電源、クラスD |
| 電源 | AC100~240V、50/60Hz |
| 保護回路 | 出力短絡|内部過熱 |
| 入出力端子 | ユーロブロック |
| コントロール | フロント:電源スイッチ、各チャンネルの入力レベル・コントロール|リア:70V/100Vセレクター |
| インジケータ | シグナル:緑色LED |クリップ:赤色LED |電源:緑色LED |プロテクション:赤色LED |テスト:橙色LED |
| 寸法 | 483W×44H×360D mm |
| 重量 | 4.7 kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











