現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Polar pattern | omni, widecardioid, cardioid, supercardioid, figure of 8 | |
| Acoustic operating principle | Pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 25 mV/ Pa, cardioid 40 mV/Pa | |
| Level selector switch | -10 dB / cardioid +4 dB | |
| -10 dB | ||
| Output impedance | 30 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 26 dB |
| DIN EN 60268-4 | 16 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 68 dB |
| A-weighted | 78 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 130 dB | |
| with 10 dB preattenuation | 140 dB | |
| Dynamic range | 114 dB | |
| Current consumption | 4 mA | |
| Tube (low-noise) | sub-miniature tube | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 900 g | |
| Length | 200 mm | |
| Diameter | 75 mm | |
| Surface | satin nickel, dark bronze | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













