現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
特徴
- 様々なマウントオプション
- オートセットアップ機能
- パワーシェアリング設計
- サードパーティ製品からのフルリモート制御
Spec
| チャンネル数 | 4 | |||||
| 出力 | チャンネル毎(対称駆動時) | |||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70V | 100V | |
| 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 125W | |
| 電源 | PFC回路スイッチモードユニバーサルパワーサプライ | |||||
| 待機消費電流 | 0.5A以下 , 100V | |||||
| 動作電圧 | 100V - 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||
| S/N比 | > 102dBA (20Hz - 20kHz, @8Ω) | |||||
| 入力感度 | 4dBu (balanced) / -10dBV (unbalanced) | |||||
| 許容入力 | +18dBu | |||||
| AD/DAコンバーター | 24Bit @ 48kHz 125/115dB-A Dynamic Range - 0.00x % THD+N | |||||
| 内部精度 | 32bit浮動小数点演算 | |||||
| 制御 | Armonía Plus Pro Audio Suiteソフトウェア | |||||
| 寸法 | 275(W)×210(D)×40(H)mm | |||||
| 重量 | 2.6kg | |||||
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













