特徴
- 入力Delay最大4秒、アライメント調整用として出力Delay最大200ms
 - ケーブル配線ロスの補填機能Active DampingControl™
 - 省スペースから高出力伝送
 - 各種プロテクション回路
 - AES3デジタル入力標準装備
 - Dante™入力標準装備
 - Power limiter (TruePower™, RMS voltage, RMS current) + Peak Limiter.
 - 特許取得済の出力リミッターをフル装備
 - パワーシェアリング機能完備
 
Spec
| モデル名 | T302 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | |||||||
| 出力 | チャンネル毎(対称駆動時) | チャンネル毎(非対称駆動時) | Bridgeモード | |||||
| 2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
| 1,500W | 1,500W | 1,200W | 1,600W | 2,200W | 1,300W | 3,000W | 3,000W | |
| 電源 | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
| 消費電流 | 5.2A (1/8 rated power 4Ω, 100V) | |||||||
| 待機消費電流 | 0.5A以下 , 100V | |||||||
| 動作電圧 | 100V - 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
| S/N比 | > 110dBA (20Hz - 20kHz, @8Ω) | |||||||
| THD+N | < 0.1% (typically < 0.05%) | |||||||
| 入力 | アナログ | AES3 | DANTETM | |||||
| 2 x XLRメス座 | 1 x XLRメス座 | 2 x RJ45 | ||||||
| 2 x XLRオス座(Link用) | 1 x XLRオス座(Link用) | Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab | ||||||
| 入力インピーダンス | 20kΩ balanced | |||||||
| 許容入力 | +24dBu | |||||||
| AD/DAコンバーター | デュアル24 bit 48 kHz Tandem® | |||||||
| 内部精度 | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
| 制御 | Armonía Plus Pro Audio Suiteソフトウェア | |||||||
| サイズ(W x H x D) | 484 x 44.5 x 405 mm | |||||||
| 重量 | 6.7kg | |||||||
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
																																														
	
	
	











