Spec
モデル名 | THR30II Wireless | THR10II Wireless | THR10II | |
---|---|---|---|---|
アンプタイプ | 15種類 Guitar Amp モデル, 3種類 Acoustic モデル, 3種類 Bass Models, 3種類 Flat ボイシング | 15種類 Guitar Amp モデル, 3種類 Acoustic モデル, 3種類 Bass Models, 3種類 Flat ボイシング*「THR Remote」アプリを使用することで全てのサウンドが使用可能 | 15種類 Guitar Amp モデル, 3種類 Acoustic モデル, 3種類 Bass Models, 3種類 Flat ボイシング*「THR Remote」アプリを使用することで全てのサウンドが使用可能 | |
搭載アンプシミュレーション | CLEAN, CRUNCH, LEAD, HI GAIN, SPECIAL, BASS, ACO, FLAT | CLEAN, CRUNCH, LEAD, HI GAIN, SPECIAL, BASS, ACO, FLAT | CLEAN, CRUNCH, LEAD, HI GAIN, SPECIAL, BASS, ACO, FLAT | |
搭載エフェクト | CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB, *COMPRESSOR, *NOISE GATE (*の印がついているエフェクトはTHR Remote上でのみ使用可能です) | CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB, *COMPRESSOR, *NOISE GATE (*の印がついているエフェクトはTHR Remote上でのみ使用可能です) | CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB, *COMPRESSOR, *NOISE GATE (*の印がついているエフェクトはTHR Remote上でのみ使用可能です) | |
Bluetooth | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
ギターワイヤレス | 内蔵 ※Line6 Relay G10Tトランスミッター(別売)が必要 | 内蔵 ※Line6 Relay G10Tトランスミッター(別売)が必要 | - | |
クロマチックチューナー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | |
コントロール | AMP、GAIN、MASTER、BASS、MIDDLE、TREBLE、EFFECT、ECHO/REV、GUITAR OUTPUT、AUDIO OUTPUT、TAP/TUNER スイッチ、USER MEMORY スイッチ x 5、Bluetooth®スイッチ、サウンドモード切替スイッチ(THR30ⅡWirelessのみ) | AMP、GAIN、MASTER、BASS、MIDDLE、TREBLE、EFFECT、ECHO/REV、GUITAR OUTPUT、AUDIO OUTPUT、TAP/TUNER スイッチ、USER MEMORY スイッチ x 5、Bluetooth®スイッチ(THR10Ⅱ/THR10ⅡWirelessはUSER MEMORY4+5同時押し) | AMP、GAIN、MASTER、BASS、MIDDLE、TREBLE、EFFECT、ECHO/REV、GUITAR OUTPUT、AUDIO OUTPUT、TAP/TUNER スイッチ、USER MEMORY スイッチ x 5、Bluetooth®スイッチ(THR10Ⅱ/THR10ⅡWirelessはUSER MEMORY4+5同時押し) | |
接続端子 | INPUT(標準フォーンモノジャック)、PHONES(ステレオミニジャック)、AUX IN(ステレオミニジャック)、USB、DC IN、LINE OUT*(L/R標準フォーンジャック) * THR30ⅡWirelessのみ搭載 | INPUT(標準フォーンモノジャック)、PHONES(ステレオミニジャック)、AUX IN(ステレオミニジャック)、USB、DC IN | INPUT(標準フォーンモノジャック)、PHONES(ステレオミニジャック)、AUX IN(ステレオミニジャック)、USB、DC IN | |
スピーカー | 9cmフルレンジ x 2 | 8cmフルレンジ x 2 | 8cmフルレンジ x 2 | |
定格出力 | 30W(15W+15W) バッテリー駆動時 15W(7.5W+7.5W) | 20W(10W+10W) バッテリー駆動時 15W(7.5W+7.5W) | 20W(10W+10W) | |
電源 | ACアダプター、充電式バッテリー *駆動時間約5時間 (使用条件によって異なります) | ACアダプター、充電式バッテリー *駆動時間約5時間 (使用条件によって異なります) | ACアダプター | |
寸法(W×H×D) | 420×195×155 mm | 368×183×140 mm | 368×183×140 mm | |
質量 | 4.3kg | 3.2kg | 3.0kg | |
付属品 | ACアダプター、クイックガイド、CUBASE AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) | ACアダプター、クイックガイド、CUBASE AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) | ACアダプター、クイックガイド、CUBASE AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。




YAMAHA THR10II Wirelessの他にも ベースアンプコンボ あります!
YAMAHA
シリーズ表示を隠す
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ