Spec
| 周波数特性 |
|
|---|---|
| アンプパワー |
|
| アンプテクノロジー | クラスD、ダイナミックレンジ115dB、高電流、高ダンピング、超低ノイズ |
| 最大SPL | 109 dB(C) @ 100Hz以上、ペアで1mの距離にて計測 |
| 最大消費電力 | 200 VA |
| ツイーター | 1 インチ、自社開発 |
| ウーファー | 5.25 インチ、自社開発 |
| パッシブラジエーター | 6.25 インチ、自社開発 |
| クロスオーバー周波数 | 2 kHz、24dB/oct |
| 入力インピーダンス |
|
| 入力感度 |
|
| 補正用EQ |
|
| 本体寸法 |
|
| 本体重量 | (1本につき)5.2 kg |
| 付属品 |
|
仕様は予告なく変更となる場合があります。
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











