現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| 周波数レンジ(-10dB) | 42Hz~19kHz | |
| 指向角度(水平×垂直) | 90°×50° | |
| 最大音圧レベル | 138dB SPL | |
| ドライバー構成 | LF | 275G(15インチ(381mm))×2 |
| HF | 2408H-2(1.5インチ(38mm)) | |
| クロスオーバー周波数 | 2.4kHz | |
| パワーアンプ | 1,500W(750W×2)、Class D | |
| 入力 | チャンネル数 | 2 |
| 端子・形式 | ch1:XLR(3P)と標準フォーン(3P)対応の複合型端子(バランス) ch2:XLR(3P)と標準フォーン(3P)対応の複合型端子(バランス)またはRCA(アンバランス) | |
| インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | |
| 電源 | 100V、50/60Hz | |
| 消費電力 (1/8出力、ピンクノイズ) | 90W | |
| エンクロージャー | 18mm合板、Duraflex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 446×1057×538mm(除突起部) | |
| 質量 | 38kg | |
| 付属品 | 電源コード、和文取扱説明書 | |













