現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| チャンネル数 | 2 | |
| チャンネル出力(THD 0.5%) | 2Ω | 1,000W×2※1 |
| 4Ω | 800W×2 | |
| 8Ω | 475W×2 | |
| ブリッジモノ出力(THD 0.5%) | 4Ω | 2,000W※1 |
| 8Ω | 1,600W | |
| 周波数特性(20Hz~20kHz、1W、4Ω) | +0/-1dB | |
| SN比(8Ω、1kHz、Aウェイト) | 100dB | |
| ダンピングファクター(20~400Hz、8Ω) | 500以上 | |
| アナログ入力 | インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) |
| 感度(8Ω) | 1.4V | |
| 出力端子 | ねじ止め端子 | |
| ネットワーク端子 | USB | |
| インジケーター | Ready、Signal、-20、-10、Clip、Thermal、Power | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz※2 | |
| 消費電力(1/8出力、ピンクノイズ、2Ω) | 630W | |
| 寸法(W×H×D) | 483×89×362mm(除突起部) | |
| 質量 | 8.5kg | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













