Spec
周波数レンジ(-10dB) | 37.5Hz~18.5kHz | |
指向角度(水平×垂直) | 100°×50° | |
最大音圧レベル | 118dB SPL(ピーク) | |
ドライバー構成 | LF | 8インチ(203mm) |
HF | 2インチ(51mm)×6 | |
パワーアンプ | 250W(LF:130W+HF:120W)、Class D | |
入力 | チャンネル数 | 6(4モノラル+1ステレオ) |
端子・形式 | CH1~4:XLR と標準フォーン(3P) 対応の複合型端子 CH5/6:RCA またはステレオ・ミニフォーン | |
インピーダンス | CH1~4:40k Ω(バランス、HI-Z ON 時の標準フォーンはアンバランス) CH5/6:【RCA】5k Ω(アンバランス)、【ステレオ・ミニフォーン】10k Ω(アンバランス) | |
出力 | 端子・形式 | モニターL/R:RCA スルー:XLR |
インピーダンス | モニターL/R:100 Ω(アンバランス) スルー:37 Ω(バランス) | |
イコライザー | 高域/低域:±12dB、シェルビング | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 140W | |
エンクロージャー | ポリプロピレン製、黒 | |
寸法(W×H×D) | 使用時(最大) | 267×2,023×400mm(除突起部) |
収納時 | 267×592×400mm(除突起部) | |
質量 | 17kg | |
付属品 | 高域用スピーカー、連結パーツ×2、電源コード、和文取扱説明書 |
