Spec
| 駆動方式 | パッシブ/バイアンプ(内部ジャンパー切替) | |
| 周波数レンジ(-10dB) | 32Hz~20kHz | |
| 指向角度(水平×垂直) | 60°×40° | |
| 最大音圧レベル | 137dB | |
| 感度(1W、1m) | 95dB | |
| 公称インピーダンス | パッシブ | 8Ω |
| バイアンプ | LF:8Ω、MF/HF:8Ω | |
| 許容入力(パッシブ) | 800W(連続)、3,200W(ピーク) | |
| ドライバー構成 | LF | 2275H(15インチ(381mm)) |
| MF | 2107H(6.5インチ(165mm)) | |
| HF | 2432H(3インチ(76mm)) | |
| クロスオーバー周波数 | 330Hz、2.4kHz | |
| 入力端子 | 4Pスピコン×2 | |
| エンクロージャー | 18mm合板、Duraflex仕上げ | |
| 寸法(W×H×D) | 542×977×477mm(除突起部) | |
| 質量 | 35kg | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











