現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Polar pattern | supercardioid | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 17 mV/Pa | |
| Output impedance | 100 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 23 dB |
| DIN EN 60268-4 | 13 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 71 dB |
| A-weighted | 81 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 147 dB | |
| Dynamic range | 134 dB | |
| Current consumption | 3,3 mA | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 126 g | |
| Length | 21 mm | |
| Diameter | 21 mm | |
| Surface | dark bronze | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













