現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Polar pattern | cardioid | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 17 mV/Pa | |
| Switch position "reduced bass roll-off" at 90 Hz | -10 dB | |
| Output impedance | 150 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 21 dB |
| DIN EN 60268-4 | 13 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 73 dB |
| A-weighted | 81 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 133 dB | |
| with 10 dB preattenuation | 143 dB | |
| Dynamic range | 120 dB | |
| Current consumption | 3 mA | |
| Output connector | XLR3M | |
| Weight | 229 g | |
| Length | 218 mm | |
| Diameter | capsule | 47 mm |
| preamplifier | 28 mm | |
| Surface | NEXTEL® S 139 | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













