現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| Polar pattern | omni, wide cardioid, cardioid, super cardioid, figure of 8 | |
| Acoustic operating principle | pressure gradient transducer | |
| Frequency range | 20 Hz to 20.000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 20 mV/PA | |
| Output impedance | 100 Ohm | |
| Noise level | CCIR 468-4 | 13 dB |
| DIN EN 60268-4 | 7 dB-A | |
| Signal-to-noise ratio | CCIR weighted | 81 dB |
| A-weighted | 87 dB | |
| SPL for THD 0,5 % | 142 dB | |
| Dynamic range | 135 dB | |
| Current consumption | 4,5 mA | |
| Output connector | XLR5M | |
| Weight | 650 g | |
| Length | 158 mm | |
| Diameter | 65 mm | |
| Surface | satin nickel, dark bronze | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













