Spec
| 周波数特性(-3 dB) | 75 Hz - 20 kHz |
| 周波数特性(-10 dB) | 60 Hz - 30 kHz |
| センシティビティー(1W@1m) | 90 dB |
| 拡散(-6 dB) | 80度/円錐角 |
| クロスオーバー | 3.4 kHz 2nd order LF/1st order HF |
| 指向係数(Q) | 平均12.3/1 kHz - 10 kHz |
| 指向係数(DI) | 平均10.0/1 kHz - 10 kHz |
| 最大SPL | 平均108 dB/ピーク114 dB |
| パワー・ハンドリング | |
| 平均 | 70W |
| プログラム | 140W |
| ピーク | 280W |
| 推奨アンプパワー | 140W@6 Ohms |
| ノミナル・インピーダンス | 6 Ohms |
| コネクター | ユーロブロック・タイプ・リムーバブル・ロッキング・コネクターw.スクリュー・ターミナル |
| 寸法 | H451.8 x W290.0 x D296.0 mm |
| 重量 | 5.3 kg |
| 付属品 | ヨーク・ブラケット標準付属 |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











