現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| パフォーマンス | |
| 周波数特性(-3 dB)フルレンジ・モード | 80 Hz~35 kHz |
| 周波数レンジ(-10 dB)フルレンジ・モード | 67 Hz~45 kHz |
| 周波数特性(-3 dB)ハイパス・モード | 120 Hz~35 kHz |
| 周波数レンジ(-10 dB)ハイパス・モード | 100 Hz~45 kHz |
| 拡散(-6 dB) | 90°/円錐角 |
| ドライバー構成 | 1 x 200 mm Dual Concentric |
| クロスオーバー | パッシブ1.7 kHz ダイナミックHFプロテクション付 |
| 指向係数(Q) | 6.8(1 kHz~10 kHz平均) |
| 指向係数(DI) | 7.9(1 kHz~10 kHz平均) |
| 最大SPL | 平均:114 dB/ピーク:120 dB |
| ディストーション 2nd / 3rdハーモニック | |
| 10%フルパワー(10.2 V) | |
| 250 Hz | 0.12% / 0.15% |
| 1 kHz | 0.23% / 0.84% |
| 10 kHz | 1.35% / 0.16% |
| 1%フルパワー(3.2 V) | |
| 250 Hz | 0.16% / 0.14% |
| 1 kHz | 0.09% / 0.53% |
| 10 kHz | 0.53% / 0.17% |
| 構造 | |
| エンクロージャー容積 | 13.34 L |
| 仕上げ | テクスチャード・ペイント パウダーコート・スチールグリル |
| コネクター | 1 x XLRメス(入力) 1 x XLRオス(リンク) 1 x Neutrik Powercon |
| コントロール/インジケーター | レベル・コントロール パワーLED(青) シグナルLED(赤/緑) リミッター/プロテクション(赤) |
| フィッティング | フルレンジ/ハイパス・スイッチ(110 Hz) パワーモード・スイッチ パワー・スイッチ 4 x M10ヨークブラケット用インサート VTHポールマウント用ブランク・プレート |
| 寸法(H x W x D) | 388 x 280 x 275 mm |
| 重量 | 10.0 kg |
| エレクトロニックス | |
| クリッピング到達最大入力 | +4.5 dBuにて入力アッテネート作動 +14.5 dBuにてハードクリップ作動 |
| ダイナミックレンジ | 106 dB |
| アンプ効率 | >90% |
| ダンピング・ファクター | >400 ref 8 Ohms@1 kHz |
| ディストーション | < 0.05%@1 kHz -3 dB出力(22 kHzバンド幅) |
| 入力インピーダンス | 10 kOhms(アンアバランス) 20 kOhms(バランス) |
| プロテクション機能 | |
| 過電流 | 出力電流リミッター 常時作動 |
| クリップ・リミッター | 出力ボルテージ・クリップ・リミッター 常時作動 |
| 温度 | 高温時 保護ミュート作動 |
| ブラウンアウト | 自動プロテクション&リカバリー |
| 本線電源 | インラッシュ電流リミッター |
| インジケーター | 1 x パワーLED(赤 = スタンバイ 緑 = オン 黄 = 温度プロテクション作動) 1 x シグナルLED 1 x リミッターLED |
| アンプタイプ | 固定ブリッジング/グローバル・モジュレーテッド・シングルチャンネルCLASS D |
| PSU部詳細 | |
| 入力コネクター | ロッキング・タイプNeutrik Powercon |
| ボルテージ・セレクション | ユニバーサル電源/自動選択 |
| タイプ | 高効率レギュレイテッド・スイッチモード・パワーサプライ |
| 効率 | >85% typical |
| 入力ボルテージ | 100 VAC~240VAC +/- 10 50~60 Hz +/-10% |
| メインヒューズ | 内蔵 |
| ヒューズ・タイプ | 3 15AT |
| その他 | インラッシュ電流リミッター搭載 |
| スタンバイ時消費電力 | < 1 W |
| アイドル時消費電力 | < 15 W |
| 最大消費電力 | 250 W |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













