現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Pro Tools|Carbon & Pro Tools|Carbon Pre 技術仕様
| Pro Tools | Carbon | Pro Tools | Carbon Pre | |
|---|---|---|
| システム要件 | Avid 動作検証済みのイーサネットまたは Thunderbolt を搭載した macOS ベースのコンピューター (詳細を見る (Avid Knowledge Base)) | システム拡張用の Pro Tools | Carbon または ADAT インターフェース。スタンドアロンのマイク・プリアンプとしても使用可能 |
| 同時I/O | 25 x 34 | 24 x 24 |
| オーディオ解像度 | 最大 32 ビット、192 kHz | 最大 32 ビット、192 kHz |
| マイク・プリアンプ | 8 | 8 |
| ファンタム電源 | +48 V | +48 V |
| モニタリングとトークバックの統合 | 可 | 不可 |
| フォーム・ファクター | 1Uラック | 1Uラック |
| 外形寸法 (高さx幅x奥行) | 45 x 482 x 343 mm (1.8 x 19 x 13.5 インチ) | 45 x 482 x 343 mm (1.8 x 19 x 13.5 インチ) |
| 重量 | 7.8 kg (17.3 ポンド) | 5 kg (11 ポンド) |
| 接続 | ホスト接続用と拡張用の 2 つの AVB イーサネット・ポート | Pro Tools | Carbon I/O 拡張用の 2 つの AVB イーサネット・ポート |
| 最大I/O拡張 | Pro Tools | Carbon は最大 2 つの Pro Tools | Carbon Pre インターフェースをサポートし、最大 24 のマイク/ライン入力と 24 のライン出力に対応 | |
| アナログ入力 |
|
|
|
| |
| デジタル入力 | ADAT: 16 チャンネル @ 44.1 ~ 48 kHz、8 チャンネル @ 88.2 ~ 96 kHz、4 チャンネル @ 176.4 ~ 192 kHz | |
| デジタル出力 | ADAT: 16 チャンネル @ 44.1 ~ 48 kHz、8 チャンネル @ 88.2 ~ 96 kHz、4 チャンネル @ 176.4 ~ 192 kHz | |
| その他I/O |
|
|
| マイク・プリアンプ | ダイナミック・レンジ: 126 dB (A 特性) THD+N: -105 dB (0.00056%) 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz、±0.1 dB EIN: -129 dB (A 特性) | |
| ライン入力 | ダイナミック・レンジ: 125 dB (A 特性) THD+N: -106 dB (0.0005%) 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz、±0.1 dB | |
| ライン入力(トゥルー・バイバス) | ダイナミック・レンジ: 126 dB (A 特性) THD+N: -113 dB (0.00022%) 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz、±0.1 dB | |
| インストゥルメント入力 | ダイナミック・レンジ: 125 dB (A 特性) THD+N: -103 dB (0.0007%) 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz、±0.1 dB | |
| ライン出力 | ダイナミック・レンジ: 120 dB (A 特性) THD+N: -110 dB (0.0003%) 周波数特性: 20 Hz ~ 20 kHz、±0.1 dB | |
| モニター出力 |
| - |
| ヘッドフォン出力 |
| - |
| HDX DSP | 8 つの HDX DSP プロセッサー (2.8 GHz 集約処理) | - |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。












