Spec
| チャンネル・フェーダー数 | 24 | ||
| 処理可能チャンネル数※ | 80 | ||
| 入出力端子 | マイク/ライン入力(XLR) | 24 | |
| マイク/ライン入力 (XLRと標準フォーン(3P)対応の 複合型端子) | 8 | ||
| ライン出力(XLR) | 16 | ||
| デジタル出力(AES/EBU、XLR) | 1(2ch) | ||
| MADI(RJ45) | 1 | ||
| USB | サーフェイス | 2(電源供給用1、データ用1) | |
| 背面 | 1(マルチトラックの録音/再生用) | ||
| ワードクロック(BNC、75Ω) | 1 | ||
| HiQnet | 1 | ||
| バス | L/R/Cバス | 各1 | |
| AUXバス | 14(8モノラル+6モノラルまたは 6ステレオ切替) | ||
| マトリクスバス | 4(4モノラルまたは4ステレオ切替) | ||
| FXバス | 4 | ||
| 音響性能 | 周波数特性 | 20Hz~20kHz(マイク/ライン入力~ ライン出力、±1.5dB) | |
| THD | 0.01%以下@1kHz(マイク感度-30dBu) | ||
| インピーダンス | マイク入力 | 3kΩ | |
| ライン入力 | 10kΩ | ||
| ライン出力 | 150Ω(アンバランス)、75Ω(アンバランス) | ||
| 最大信号レベル | マイク入力 | +22dBu | |
| ライン入力 | +22dBu | ||
| バス出力 | +21.5dBu | ||
| 同相信号除去比 | -80dBu@1kHz(マイク/ライン入力、ゲイン最大) | ||
| マイク等価入力ノイズ | -126dBu(ゲイン最大、150Ωソース) | ||
| ハイパスフィルター | 40Hz~1kHz | ||
| パラメトリックEQ | 高域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0、 ピーキング/シェルビング切替 | |
| 中高域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0 | ||
| 中低域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0 | ||
| 低域 | 22Hz~20kHz、±15dB、Q=0.3~6.0、 ピーキング/シェルビング切替 | ||
| オシレーター | サイン波(20Hz~20kHz)/ ピンクノイズ | ||
| AD-DA変換 | 24bit、48kHz | ||
| 内部処理 | 40bit浮動小数点演算 | ||
| レイテンシー | 0.8ms以下(マイク/ライン入力~ ライン出力) | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 130W | ||
| 寸法(W×H×D)(除突起部) | 751×148×496mm | ||
| 質量 | 17kg | ||
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











