Spec
モデル名 | Ottocanali 4K4 DSP+D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル数 | 8 | |||||||
出力 | チャンネル毎 | ライン伝送時 | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 70V | 100V | 4Ω | 8Ω | 16Ω | |
450W | 500W | 250W | 500W | 500W | 900W | 1,000W | 500W | |
電源 | リダンダントPFCユニバーサルパワーサプライ | |||||||
消費電流 | 6.6A(1/8 rated power 4Ω, 115V) | |||||||
待機消費電流 | 0.8A以下, 115V | |||||||
動作電圧 | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
動作温度 | 0° – 35° C | |||||||
S/N比 | >106dB (20Hz – 20kHz, Aウェイト) | |||||||
THD+N | <0.08% (typically < 0.05%) | |||||||
入力 | アナログ* | DANTE™ | ||||||
Line | AUX | |||||||
8(2 x Phoenix) | 8(2 x Phoenix) | 16(2 x RJ-45) | ||||||
入力インピーダンス | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力 | +17.8dBu | |||||||
スローレイト | >50V/μs | |||||||
ダンピングファクター | >1,000 @ 8Ω, 20 – 100Hz | |||||||
AD/DAコンバーター | 24bit 96kHz Tandem® | |||||||
内部精度 | 40bit浮動小数点演算 | |||||||
制御 | ArmoniaPlus ソフトウェア | |||||||
寸法 | 482(W)×382(D)×88.2(H)mm | |||||||
重量 | 14kg |
