現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| 音源 | 【オルガン・セクション】 | VASE音源×2(デジタルトーンホイール、トランジスタオルガン、パイプオルガン) |
| 手鍵盤(パイプオルガン除く):同時発音数61音 | ||
| ペダル鍵盤(パイプオルガン除く):同時発音数8音 | ||
| パイプオルガン:同時発音数63音 | ||
| 【エクストラボイスセクション】 | VASE音源 同時発音数63音 | |
| 鍵盤 | 61鍵×2 | |
| ドローバー | 1組(9列) | |
| 【ドローバーセレクト】 | アパー、ペダル、ロワー | |
| 【波形】 | アパー&ロワー:6音色(B-type1,B-type-2,Mellow,Vx,Farf,Pipe)、キークリック | |
| ペダル:4音色(Normal,Muted,Synth1,Synth2)、キークリック | ||
| パーカッション | 【ボタン】 | セカンドハーモニック、サードハーモニック、ディケイファースト、ボリュームソフト |
| 【設定】 | タッチ、ベロシティ、ディケイ(ファースト、スロー)、レベル(ノーマル、ソフト) | |
| エクストラボイス | 6グループ(A.Piano,E.Piano,Keyboard,Wind,Other,Library)Libraryのみアップグレード可 | |
| 【コントロール】 | アパー/ロワーセレクト、ソロ、グループ | |
| エフェクト | 【ビブラート&コーラス】 | ボタン:1、2、コーラス、スウェルオン、グレートオン |
| 【オーバードライブ】 | デジタル 4プログラム | |
| コントロール:オン、アマウント | ||
| 【マルチエフェクト】 | 8プログラム オルガン/エクストラボイス独立 | |
| コントロール:オン、アマウント | ||
| 【イコライザー】 | オルガン:バス、ミッド(スウィープ)、トレブル、トーン | |
| エクストラボイス:バス、ミッド(スウィープ)、トレブル | ||
| 【内蔵レスリー】 | 2ローター、デジタルレスリー | |
| ボタン:バイパス、ストップ、ファースト | ||
| 【リバーブ】 | デジタル 11プログラム | |
| コントロール:オン、デプス | ||
| 【マスターイコライザー】 | コントロール:バス、ミッドゲイン、ミッドフリケンシー、トレブル | |
| キーマップ | 【ボタン】 | マニュアルバス、スプリット(SK1のみ)、グレートトゥペダル(SK2のみ)、オクターブアップ、オクターブダウン、ロワー、トランスポーズ |
| 【アジャスタブル】 | カプラーハイエストノート、スプリットポイント | |
| パッチ | 100ユーザーパッチ、100プリセットパッチ、マニュアル | |
| 【フェイバリット】 | 10ボタン | |
| 【パッチロード】 | Drawbar Registration,Drawbar Parameters,Extra Voice,Internal Zone,External Zone,Organ Effects,Exv Effects,Reverb | |
| コントローラー | 【ボリューム】 | マスターボリューム、ミュージックボリューム、エクストラボイスボリューム |
| 【スイッチ】 | パワー オン/オフ | |
| ミュージックプレイヤー | 【ファイルフォーマット】 | WAV (44.1kHz, 16bit, Stereo), MP3 (44.1kHz, 128kbps, Stereo) |
| 【コントロール】 | ソング プレイ/ポーズ | |
| ストレージ | USBメモリー | |
| ディスプレイ | 20文字×2行 コントロールスイッチ:8 | |
| MIDI | 【テンプレート】 | 9モード(SK1)、5モード(SK2) |
| 【エクスターナルゾーン】 | 3ゾーン、アサイナブルキーボード | |
| 外部端子 | 【MIDI】IN/OUT、【オーディオ】ラインアウト L、R、ヘッドフォン【レスリー】8ピン、1又は3チャンネル対応【その他】フットスイッチ、ダンパーペダル、EXP.ペダル、DC IN(12V) | |
| 消費電力 | 10W | |
| 寸法 | W944×D454×H170 | |
| 重量 | 16kg | |
| 付属品 | ACアダプター | |













