Spec
| 形式 | パワード・サブウーファー | ||
| 周波数レンジ(-10dB) | 30~103Hz | ||
| 最大音圧レベル(1m) | 134dB SPL(ピーク) | ||
| ドライバー構成 | 460mm(2278G) | ||
| クロスオーバー | DSP制御、48dB/Oct | ||
| クロスオーバー周波数 | 100Hz | ||
| パワーアンプ | Class D | ||
| 入力 | チャンネル数 | 2 | |
| 端子・形式 | XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2 | ||
| インピーダンス | 20kΩ(バランス) | ||
| インジケーター | PASS THRU、Limit、 Signal、Power(前面、背面) | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力(1/8出力時) | 80W(55Hz) | ||
| エンクロージャー | 25/18mm合板、黒、 DuraFlex仕上げ | ||
| 寸法(W×H×D) | 522×688×724mm (除突起部) | ||
| 質量 | 38kg | ||
| 付属品 | 電源コード、和文取扱説明書 | ||











