現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
比較表
| アナログ&デジタル入出力 | MTRX( 生産終了) | MTRX II |
|---|---|---|
| 構成可能設定 | 8つのオプションカードスロットに 最大6枚のアナログ/DigiLink I/O カードもしくは8枚のデジタルI/O カードを装着でき、フルカスタマ イズが可能。 | 8つのオプションカードスロットに アナログ、DigiLink、デジタル 等のI/Oカードが合計8枚まで装着でき、フルカスタマイズが可能。 |
| 標準搭載I/O | > 全てのサンプルレートに対応した 最大64チャンネルのDigiLink I/O (2つの32チャンネルDigiLink Miniポート 経由) >最大64チャンネルのMADI入出力 | > 全てのサンプルレートに対応した 最大64チャンネルのDigiLink I/O (2つの32チャンネルDigiLink Miniポート 経由) >最大64チャンネルのMADI入出力 |
| > 2つのDB25コネクターによる8つ のAES/EBU I/Oペア(16モノ) | > 最大256chのDante I/Oを搭載 (IPコア)(SRC非対応) | |
拡張可能なI/Oカード・接続性 ※カードおよびモジュールは別売 | 8 Mic/Line Pristine AD input card (DB25) | |
64-channel IP Audio Dante card | MTRX IIには不要 | |
Thunderbolt 3 Option Module(新発売) | ||
| ルーティング | MTRX( 生産終了) | MTRX II |
|---|---|---|
| デジタルクロスポイントマトリ ックス(I/Oマトリクス) | 1500 x 1500 | 4096 x 4096 |
| モニタープロファイル付き サミングマトリックス | 256 x 32 Monitor Groups Fold Downs Group Formats | 512 x 64 (劇場用Dolby Atmosのミ キシングに完璧に対応しています) Monitor Groups |
| 追加仕様 | MTRX( 生産終了) | MTRX II |
|---|---|---|
| 使用可能なDAW | Pro Tools, Logic Pro, Cubase, ほかCore Audio対応のDAW | Pro Tools, Logic Pro, Cubase, ほかCore Audio対応のDAW |
| EUCON対応 | 対応 | 対応 |
Spec
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。












