現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| C114 | C104 | C151 | |
| 形式 | コンデンサー型 | ||
| 指向特性 | カーディオイド/無指向性/双指向性 | カーディオイド | カーディオイド |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz | ||
| 開回路感度 | 13.5mV/Pa(-37.4 (カーディオイド) | 13.5mV/Pa(-37.5 | 11mV/Pa(-39dBV) |
| 最大音圧レベル※ | 145dB SPL | 143dB SPL | 147dB SPL |
| 等価雑音レベル | 12dB (Aウェイト) | 14dB (Aウェイト) | 21dB (Aウェイト) |
| インピーダンス | 200Ω以下 | ||
| 電源 | ファンタムDC48V | ||
| 端子 | XLR(3P) | ||
| 寸法(W×H×D) | 47×158×35mm (除突起部) | 47×158×35mm (除突起部) | H 140× φ22mm (除突起部) |
| 質量 | 415g | 375g | 147g |
| 付属品 | ショックマウント(H84) | スタンドマウント(H81) | マイククリップ(H82) |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。












