現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
特徴
4 イン / 2 アウト USB-C オーディオインターフェース。32bit/192kHz 対応、タッチ LCD パネル GUI と物理コントローラー、DSP ミキシング/エフェクトにより、途切れのないワークフローを実現。
- USB Type-C オーディオインターフェース(32-bit / 192 kHz 対応)、マルチストリームオーディオドライバー、デュアル USB(MAIN/SUB)
- 125 dB ダイナミックレンジ(MAIN 出力/バランス)
- 2 URX マイクプリアンプ(78 dB ゲインレンジ、+48 V ファンタム電源対応)
- 2 Mic/Line 入力(1 Combo/3.5 mm ヘッドセットマイク、1 Combo Hi-Z 対応)、1 AUX 入力(3.5 mm)
- 2 TRS Line出力、2 ヘッドホン出力(1 ステレオフォン/3.5 mm ヘッドセット + 1 ステレオフォン)
- 入力ミキシングチャンネル:2 モノ + 4 ステレオ + 2 FX
- バス構成:2 MIX(ステレオ) + 1 STEREO
- 4.3 インチ タッチスクリーン(5 つのコントロールノブ付き)
- アシスト機能:Auto Gain、Clip Safe、Simple/Standard モード、Scene Recall
- プロフェッショナル音質とレイテンシーフリーなモニタリングを実現する内蔵 DSP プロセッサー
- 付属品:スタートガイド、セーフティガイド、Steinberg ソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、WaveLab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、USB-C - USB-C ケーブル(USB 2.0、1.5 m)
Spec
| URX22 | URX44 | URX44V | URX22C | URX44C | UR12MK3 | UR22MK3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入出力コネクター | アナログ入力 | 2 Combo(1 Mic/Line/3.5 mmヘッドセットマイク、1 Mic/Line/Hi-Z)+ 1 AUX(3.5 mm phone) | 4 Combo(2 Mic/Line/3.5 mmヘッドセットマイク、2 Mic/Line/Hi-Z)+ 1 AUX(3.5 mm phone) | 4 Combo(1 Mic/Line/3.5 mmヘッドセットマイク、2 Mic/Line/Hi-Z)+ 1 AUX(3.5 mm phone) | 2 Combo(Mic/Line) ※入力2にエレキギター用Hi-Zスイッチ搭載 | 4 Combo(2 Mic/Hi-Z、2 Mic/Line)+ 2 TRS | 1 Combo(Mic/Line)+ 1 TRS ※入力2はHi-Zをサポート | 2 Combo(Mic/Line) ※入力2はHi-Zをサポート |
| アナログ出力 | 2 TRS | 4 TRS | 4 TRS | 2 TRS | 4 TRS | 2 TRS | 2 TRS | |
| USB TO HOST | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 1(USB Type-C、32ビット) | 1(USB Type-C、32ビット) | 1(USB Type-C、24ビット) | 1(USB Type-C、24ビット) | |
| Phones | 2 TRS、1ミニヘッドセットフォン(100 mW+100 mW @40 Ohm)※1つ目のTRSフォーン端子と3.5 mmミニ端子は同時に使用できません。 | 2 TRS、1ミニヘッドセットフォン(100 mW+100 mW @40 Ohm)※1つ目のTRSフォーン端子と3.5 mmミニ端子は同時に使用できません。 | 2 TRS、1ミニヘッドセットフォン(100 mW+100 mW @40 Ohm)※1つ目のTRSフォーン端子と3.5 mmミニ端子は同時に使用できません。 | TRSx1(15mW+15mW @ 40 Ohm) | TRSx2(100mW+100mW @ 40 Ohm) | TRSx1(40mW+40mW @ 40 Ohm) | TRSx1(40mW+40mW @ 40 Ohm) | |
| DC電源入力 | 2(Type-C USB MAINバスパワーまたはType-C USB DC IN) | 2(Type-C USB MAINバスパワーまたはType-C USB DC IN) | 1(バレルタイプ、DC電源入力) | 2(Type-C USBバスパワーまたはType-A micro USB DC IN) | 2(Type-C USBバスパワーまたはバレルタイプDC IN) | 2(Type-C USBバスパワーまたはType-C USB DC IN) | 2(Type-C USBバスパワーまたはType-C USB DC IN) | |
| MIDI | - | - | - | 1 IN / 1 OUT | 1 IN / 1 OUT | - | - | |
| ユーザーインターフェース | 4.3インチタッチスクリーン、5 x ロータリーエンコーダー(4 x スクリーンノブ、1 x「TOUCH AND TURN」) | 4.3インチタッチスクリーン、5 x ロータリーエンコーダー(4 x スクリーンノブ、1 x「TOUCH AND TURN」) | 4.3インチタッチスクリーン、5 x ロータリーエンコーダー(4 x スクリーンノブ、1 x「TOUCH AND TURN」) | 入力ゲイン、モノラル/ステレオスイッチ、入力2用Hi-Z、+48Vファンタム電源、ミックスバランス、メインボリューム、ヘッドホンボリューム | 入力ゲイン、+48Vファンタム電源、メインボリューム、ヘッドホンボリューム | 入力ゲイン、ミュート、+48Vファンタム電源、モニタースイッチ、ボリューム(メイン/ヘッドホン) | 入力ゲイン、ミュート、+48Vファンタム電源、モニタースイッチ、メインボリューム、ヘッドホンボリューム | |
| 録音と再生 | USB | 16トラック録音、16トラック再生 | 18トラック録音、18トラック再生 | 18トラック録音、18トラック再生 | 録音2トラック、再生2トラック | 録音6トラック、再生4トラック | 録音2トラック、再生2トラック | 録音2トラック、再生2トラック |
| USB (SUB) | 2トラック録音、2トラック再生 | 2トラック録音、2トラック再生 | 2トラック録音、2トラック再生 | - | - | - | - | |
| microSDカード | - | 最大16トラック録音、2トラック再生 | 最大16トラック録音、2トラック再生 | - | - | - | - | |
| サンプリング周波数 | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | |
| 周波数特性 | +0.0/-0.2 dB(20 Hz~20 kHz) | +0.0/-0.2 dB(20 Hz~20 kHz) | +0.0/-0.2 dB(20 Hz~20 kHz) | +0.0/-0.4dB(20Hz~22kHz) | +0.0/-0.4dB、20Hz~22kHz | +0.0/-0.3dB(20Hz~20kHz) | +0.0/-0.3dB(20Hz~20kHz) | |
| ダイナミックレンジ | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB、[MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB、[MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB、[MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | |
| 全高調波歪率 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %、1 kHz、20 kHz LPF、[MAIN OUTPUT] 0.00036%、1 kHz、20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %、1 kHz、20 kHz LPF、[MAIN OUTPUT] 0.00036%、1 kHz、20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %、1 kHz、20 kHz LPF、[MAIN OUTPUT] 0.00036%、1 kHz、20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | |
| ハム&ノイズレベル | 入力換算ノイズ | -128 dBu, A特性 | -128 dBu, A特性 | -128 dBu, A特性 | - | - | - | - |
| ゲインレンジ | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 54 dB | 54 dB | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | |
| 電源電圧 | DC5 V/ 3.0 A | DC5 V/ 3.0 A | DC16 V/2.4 A、PA-300C AC電源アダプター(100 V-240 V、50 Hz/60 Hz) | DC5 V/0.9 A | DC12 V/1.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | |
| 消費電力 | 15 W(オフモード電力:0.1 W) | 15 W(オフモード電力:0.1 W) | 38.4 W(オフモード電力:0.1 W) | 4.5 W | 7.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
| 自動電源オフ | 2分、5分、10分、15分、20分またはなし(工場出荷時設定) | 2分、5分、10分、15分、20分またはなし(工場出荷時設定) | 2分、5分、10分、15分、20分(工場出荷時設定)またはなし | - | - | - | - | |
| 寸法 | 幅 | 245 mm(9.6インチ) | 245 mm(9.6インチ) | 245 mm(9.6インチ) | 159 mm (6.3") | 252 mm (9.9") | 158 mm (6.2") | 158 mm (6.2") |
| 高さ | 78 mm(3.1インチ) | 78 mm(3.1インチ) | 78 mm(3.1インチ) | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | |
| 奥行き | 182 mm(7.2インチ) | 182 mm(7.2インチ) | 182 mm(7.2インチ) | 159 mm (6.3") | 159 mm (6.3") | 102 mm (4.0") | 102 mm (4.0") | |
| 質量 | 1.9 kg(4.2ポンド) | 1.9 kg(4.2ポンド) | 2.0 kg(4.4ポンド) | 1.0 kg (2.0 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) | 450 g (1.0 lb) | 450 g (1.0 lb) | |
| 同梱品 | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード x 1(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、USB-C to USB-Cケーブル(USB 2.0、1.5 m) | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード x 1(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、USB-C to USB-Cケーブル(USB 2.0、1.5 m) | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、USB-C to USB-Cケーブル(USB 3.2、1 m)、AC電源アダプター(PA-300、電源コード付属) | スタートガイド、安全ガイド、Cubase AIライセンスカード、Basic FX Suiteライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USBケーブル(USB 3.1 Gen1、Type-C~Type-A、1.0 m) | スタートガイド、安全ガイド、Cubase AIライセンスカード、Basic FX Suiteライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USBケーブル(USB 3.1 Gen1、Type-C~Type-A、1.0 m)、ACアダプター(PA-150または同等品) | UR22MK3 UR12MK3セットアップガイド、Cubase AIライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USB 2.0ケーブル(USB Type-C~Type-A、1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3セットアップガイド、Cubase AIライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USB 2.0ケーブル(USB Type-C~Type-A、1.5 m) | |
| 動作温度 | 0~+ 40 ℃ | 0~+ 40 ℃ | 0~+ 40 ℃ | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+40℃ | |
| 保管温度 | -20~+ 60 ℃ | -20~+ 60 ℃ | -20~+ 60 ℃ | - | - | - | - | |
| I/Oコネクター | microSDカードスロット | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | 1 IN/1 THRU(オーディオ/ビデオ入力/キャプチャ/パススルー) | - | - | - | - | |
| ミキシングキャパシティ | インプットチャンネル | 2 mono + 4 stereo + 2 FX | 4 mono + 4 stereo + 2 FX | 4 mono + 4 stereo + 2 FX | 2モノラル+3ステレオループバック+1 FX | 6モノラル+3ステレオループバック+1 FX | 2モノラル+1ステレオループバック | 2モノラル+1ステレオループバック |
| Mixバス | 2 (stereo) | 2 (stereo) | 2 (stereo) | 2(MIXx1 + ストリーミングミックスx1) | 3(MIXx2 + ストリーミングミックスx1) | 1 | 1 | |
| Stereoバス | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| FXバス | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| Cueバス | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| シグナルプロセッサー | DSP | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、ダッカー、Ducker、Multi-Band Compressor, Compander, Delay、REV-X(リバーブ) | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Ducker、Multi-Band Compressor, Compander, Delay、REV-X(リバーブ) | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Ducker、Multi-Band Compressor, Compander, Delay、REV-X(リバーブ) | Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Ducker、Compressor, Gate, Multi-Band Compressor, Delay、REV-X(リバーブ) | Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Ducker、Compressor, Gate, Multi-Band Compressor, Delay、REV-X(リバーブ) | - | - |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
YAMAHA URX22 Bの他にも USB接続 あります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ












