現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
特徴
- 15 + 1 フェーダー(非モーターフェーダー)
- 4.3 インチ タッチスクリーン(5 つのコントロールノブ付き)
- 入力ミキシングチャンネル:8 モノ + 4 ステレオ + 1 サウンドパッド + 2 FX リターン
- バス構成:1 STEREO, 8 MIX、2 FX、1 CUE
- ローカル入力:8 Combo (Mic/Line)、4 TRS (Line)、4 RCA(Line)
- ローカル出力:2 XLR、8 TRS フォン、4 ヘッドホン
- USB MAIN:22 イン / 22 アウト(32-bit / 96kHz)
- USB SUB:2 イン / 2 アウト(16-bit / 48kHz)
- microSDカード:16 トラック録音/ 2 トラック再生(24-bit、最大 96kHz)
- Bluetooth オーディオ入力:2 インプット(Bluetooth 5.0、A2DP)
- プロフェッショナル音質とレイテンシーフリーなモニタリングを実現する内蔵 DSP プロセッサー
- アシスト機能:Auto Gain、Clip Safe、Simple/Standard モード、Scene Recall
- 付属品:スタートガイド、セーフティガイド、Steinberg ソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、WaveLab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、AC 電源アダプター(PA-300)
Spec
| MGX16 | MGX12 | MGX16V | MGX12V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入出力コネクター | アナログ入力 | 8 Combo(Mic/Line)、4 TRS(Line)、4 RCA(Line) | 4 Combo(Mic/Line)、4 TRS(Line)、4 RCA(Line) | 8 Combo(Mic/Line)、4 TRS(Line)、4 RCA(Line) | 4 Combo(Mic/Line)、4 TRS(Line)、4 RCA(Line) |
| アナログ出力 | 2 XLR、8 TRS | 2 XLR、6 TRS | 2 XLR、8 TRS | 2 XLR、6 TRS | |
| USB TO HOST | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 2(USB Type-C、MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | |
| Phones | 4 TRS(100mW+100mW @40Ω) | 4 TRS(100mW+100mW @40Ω) | 4 TRS(100mW+100mW @40Ω) | 4 TRS(100mW+100mW @40Ω) | |
| DC電源入力 | 1(バレルタイプ、DC電源入力) | 1(バレルタイプ、DC電源入力) | 1(バレルタイプ、DC電源入力) | 1(バレルタイプ、DC電源入力) | |
| I/Oコネクター | microSDカードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | 1 Bluetoothオーディオ入力(Bluetooth 5.0、A2DP) | 1 Bluetoothオーディオ入力(Bluetooth 5.0、A2DP) | 1 Bluetoothオーディオ入力(Bluetooth 5.0、A2DP) | 1 Bluetoothオーディオ入力(Bluetooth 5.0、A2DP) | |
| HDMI | - | - | 1 IN/1 THRU(オーディオ/ビデオ入力/キャプチャ/パススルー) | 1 IN/1 THRU(オーディオ/ビデオ入力/キャプチャ/パススルー) | |
| ユーザーインターフェース | 4.3インチタッチスクリーン、16×60mmフェーダー、16×SENDノブ、5×ロータリーエンコーダー(4×スクリーンノブ、1×「TOUCH AND TURN」) | 4.3インチタッチスクリーン、12×60mmフェーダー、12×SENDノブ、5×ロータリーエンコーダー(4×スクリーンノブ、1×「TOUCH AND TURN」) | 4.3インチタッチスクリーン、16×60mmフェーダー、16×SENDノブ、5×ロータリーエンコーダー(4×スクリーンノブ、1×「TOUCH AND TURN」) | 4.3インチタッチスクリーン、12×60mmフェーダー、12×SENDノブ、5×ロータリーエンコーダー(4×スクリーンノブ、1×「TOUCH AND TURN」) | |
| 録音と再生 | USB | 22トラック録音、22トラック再生 | 18トラック録音、18トラック再生 | 22トラック録音、22トラック再生 | 18トラック録音、18トラック再生 |
| USB (SUB) | 2トラック録音、2トラック再生 | 2トラック録音、2トラック再生 | 2トラック録音、2トラック再生 | 2トラック録音、2トラック再生 | |
| microSDカード | 最大16トラック録音、2トラック再生 | 最大16トラック録音、2トラック再生 | 最大16トラック録音、2トラック再生 | 最大16トラック録音、2トラック再生 | |
| サンプリング周波数 | 96kHz - 44.1kHz | 96kHz - 44.1kHz | 96kHz - 44.1kHz | 96kHz - 44.1kHz | |
| シグナルディレイ | 0.4ms未満(INPUT to STEREO OUT @ Fs=96kHz) | 0.4ms未満(INPUT to STEREO OUT @ Fs=96kHz) | 0.4ms未満(INPUT to STEREO OUT @ Fs=96kHz) | 0.4ms未満(INPUT to STEREO OUT @ Fs=96kHz) | |
| 周波数特性 | +0.0 / -0.5dB 20Hz to 20kHz、ノミナル出力レベル基準@1kHz、入力ゲイン最小時 | +0.0 / -0.5dB 20Hz to 20kHz、ノミナル出力レベル基準@1kHz、入力ゲイン最小時 | +0.0 / -0.5dB 20Hz to 20kHz、ノミナル出力レベル基準@1kHz、入力ゲイン最小時 | +0.0 / -0.5dB 20Hz to 20kHz、ノミナル出力レベル基準@1kHz、入力ゲイン最小時 | |
| ダイナミックレンジ | 125dB typ.、DAC to STEREO OUT、115dB typ.、INPUT to MAIN OUT、入力ゲイン最小時 | 125dB typ.、DAC to STEREO OUT、115dB typ.、INPUT to MAIN OUT、入力ゲイン最小時 | 125dB typ.、DAC to STEREO OUT、115dB typ.、INPUT to MAIN OUT、入力ゲイン最小時 | 125dB typ.、DAC to STEREO OUT、115dB typ.、INPUT to MAIN OUT、入力ゲイン最小時 | |
| 全高調波歪率 | 0.002%未満20Hz to 20kHz@+4dBu、MIC INPUT to STEREO OUT、入力ゲイン最小時 | 0.002%未満20Hz to 20kHz@+4dBu、MIC INPUT to STEREO OUT、入力ゲイン最小時 | 0.002%未満20Hz to 20kHz@+4dBu、MIC INPUT to STEREO OUT、入力ゲイン最小時 | 0.002%未満20Hz to 20kHz@+4dBu、MIC INPUT to STEREO OUT、入力ゲイン最小時 | |
| ハム&ノイズレベル | 入力換算ノイズ | -128dBu typ.、入力ゲイン最小時 | -128dBu typ.、入力ゲイン最小時 | -128dBu typ.、入力ゲイン最小時 | -128dBu typ.、入力ゲイン最小時 |
| 出力残留ノイズ | -108dBu、ST main off | -108dBu、ST main off | -108dBu、ST main off | -108dBu、ST main off | |
| クロストーク | -120dB、隣接INPUT/STEREO OUTチャンネル、入力ゲイン最小時 @1kHz | -120dB、隣接INPUT/STEREO OUTチャンネル、入力ゲイン最小時 @1kHz | -120dB、隣接INPUT/STEREO OUTチャンネル、入力ゲイン最小時 @1kHz | -120dB、隣接INPUT/STEREO OUTチャンネル、入力ゲイン最小時 @1kHz | |
| ゲインレンジ | 86dB | 86dB | 86dB | 86dB | |
| 電源電圧 | DC16V/2.4A、PA-300C AC電源アダプター(100V-240V、50Hz/60Hz) | DC16V/2.4A、PA-300C AC電源アダプター(100V-240V、50Hz/60Hz) | DC16V/2.4A、PA-300C AC電源アダプター(100V-240V、50Hz/60Hz) | DC16 V/2.4A、PA-300C AC電源アダプター(100V-240V、50Hz/60Hz) | |
| 消費電力 | 38.4W | 38.4W | 38.4W | 38.4W | |
| 寸法 | 幅 | 419mm | 335mm | 419mm | 335mm |
| 高さ | 96mm | 96mm | 96mm | 96mm | |
| 奥行き | 319mm | 319mm | 319mm | 319mm | |
| 質量 | 4.7kg | 3.9kg | 4.9kg | 4.1kg | |
| 同梱品 | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、AC電源アダプター(PA-300、電源コード付属) | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、AC電源アダプター(PA-300、電源コード付属) | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、AC電源アダプター(PA-300、電源コード付属) | スタートガイド、セーフティガイド、Steinbergソフトウェアライセンスカード(Cubase AI、Wavelab Cast、Basic FX Suite、Steinberg Plus)、AC電源アダプター(PA-300、電源コード付属) | |
| オプション(別売品) | ラックマウントキット「RK-MGX16」 | ラックマウントキット「RK-MGX12」 | ラックマウントキット「RK-MGX16」 | ラックマウントキット「RK-MGX12」 | |
| 動作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |
| 保管温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| ミキシングキャパシティ | インプットチャンネル | 8 mono + 4 stereo + 1 Sound Pad + 2 FX | 4 mono + 4 stereo + 1 Sound Pad + 2 FX | 8 mono + 4 stereo + 1 Sound Pad + 2 FX | 4 mono + 4 stereo + 1 Sound Pad + 2 FX |
| Mixバス | 8 (mono) | 8 (mono) | 8 (mono) | 8 (mono) | |
| Stereoバス | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FXバス | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cueバス | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| シグナルプロセッサー | DSP | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Ducker、Multi-Band Compressor、Compander、Delay、REV-X(リバーブ) | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Ducker、Multi-Band Compressor、Compander、Delay、REV-X(リバーブ) | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Ducker、Multi-Band Compressor、Compander、Delay、REV-X(リバーブ) | ゲート、コンプレッサー、EQ、Sweet Spot Morphingチャンネルストリップ(コンプ&EQ)、Guitar Amp Classics(アンプシミュレーター)、Pitch Fix(ボイスチェンジャー)、Ducker、Multi-Band Compressor、Compander、Delay、REV-X(リバーブ) |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
YAMAHA MGX16 Bの他にも デジタルミキサー あります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ












