現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 規定入力レベル | -20dBu |
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
| 規定出力レベル | -20dBu |
| 出力インピーダンス | 1kΩ |
| 推奨負荷インピーダンス | 10kΩ以上 |
| バイパス | バッファード・バイパス |
| コントロール | COLORつまみ DRIVEつまみ TONEつまみ LEVELつまみ ペダル・スイッチ |
| インジケーター | CHECKインジケーター(バッテリー・チェック兼用) |
| 接続端子 | INPUT端子:標準タイプ OUTPUT端子:標準タイプ DC IN端子 |
| 電源 | マンガン電池(9V形)またはアルカリ電池(9V形) ACアダプター(別売) |
| 消費電流 | 12mA |
| 連続使用時の電池の寿命 | マンガン電池:約33.5時間 アルカリ電池:約55時間 ※使用状態によって異なります。 |
| 別売品 | ACアダプター:PSA-100 |
| 幅 (W) | 73 mm |
| 奥行き (D) | 129 mm |
| 高さ (H) | 59 mm |
| 質量(乾電池含む) | 385 g |
※0dBu=0.775Vrms
※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。













