特徴
2入力/2出力USB-Cオーディオインターフェース、24ビット/192 kHz対応、コンボ入力x2、ダイレクトモニタリング、ループバック機能、Steinberg ソフトウェアパッケージ
- 24ビット/192 kHz対応USB Type-Cオーディオインターフェース
- 106 dBのダイナミックレンジ(入力)
- URマイクプリアンプx2、+48Vファンタム電源
- ミュートボタン付きMic/Lineコンボ入力x2、Hi-Z入力x1
- TRSライン出力x2、ヘッドホン出力x1(出力ボリュームで制御)
- 入力ミキシングチャンネル:2モノラル+1ステレオループバック
- バス:1 MIX(ステレオ)
- シンプルなループバック機能によりライブストリーミングを容易に実行
- ダイレクトモニタリングスイッチにより、入力信号をレイテンシーフリーで直接ハードウェアモニタリング可能
- コンパクトで軽量な金属製筐体:色はブラック/ホワイトから選択可
- Cubase AI for PC、iPhone/iPad OS用Cubasis LE DAWアプリ、Steinberg Plus、USBケーブルを同梱
- 寸法(W x H x D):158 x 47 x 102 mm
- 正味重量:450 g
Spec
UR12MK3 | UR22MK3 | URX22C | URX44C | ||
---|---|---|---|---|---|
入出力コネクター | アナログ入力 | Mic/Lineコンボx1、TRSx1 *入力2はHi-Z対応 | Mic/Lineコンボx2 *入力2はHi-Z対応 | Mic/Lineコンボx2 *入力2にはエレキギター用にHi-Zスイッチを搭載 | コンボ入力x4(Mic/Hi-Zx2、Mic/Linex2)+TRS入力x2 |
アナログ出力 | TRSx2 | TRSx2 | TRSx2 | TRSx4 | |
USB TO HOST | 1(USB Type-C、24ビット) | 1(USB Type-C、24ビット) | 1(USB Type-C、32ビット) | 1(USB Type-C、32ビット) | |
Phones | TRSx1(40mW+40mW @ 40 Ohm) | TRSx1(40mW+40mW @ 40 Ohm) | TRSx1(15mW+15mW @ 40 Ohm) | TRSx2(100mW+100mW @ 40 Ohm) | |
DC電源入力 | 2(Type-C USBバスパワーまたはType-C USB DC IN) | 2(Type-C USBバスパワーまたはType-C USB DC IN) | 2(Type-C USBバスパワーまたはType-A micro USB DC IN) | 2(Type-C USBバスパワーまたはバレルタイプDC IN) | |
MIDI | - | - | 1 IN / 1 OUT | 1 IN / 1 OUT | |
ユーザーインターフェース | 入力ゲイン、ミュート、+48Vファンタム電源、モニタースイッチ、ボリューム(メイン/ヘッドホン) | 入力ゲイン、ミュート、+48Vファンタム電源、モニタースイッチ、メインボリューム、ヘッドホンボリューム | 入力ゲイン、モノラル/ステレオスイッチ、入力2用Hi-Z、+48Vファンタム電源、ミックスバランス、メインボリューム、ヘッドホンボリューム | 入力ゲイン、+48Vファンタム電源、メインボリューム、ヘッドホンボリューム | |
録音と再生 | USB | 録音2トラック、再生2トラック | 録音2トラック、再生2トラック | 録音2トラック、再生2トラック | 録音6トラック、再生4トラック |
サンプリング周波数 | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | |
周波数特性 | +0.0/-0.3dB(20Hz~20kHz) | +0.0/-0.3dB(20Hz~20kHz) | +0.0/-0.4dB(20Hz~22kHz) | +0.0/-0.4dB、20Hz~22kHz | |
全高調波歪率 | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.004 % at 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | |
ダイナミックレンジ | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 107 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | |
ゲインレンジ | 54 dB (Hi-Z: 39.5 dB) | 54 dB | 54 dB | 54 dB | |
電源電圧 | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.5 A | DC5 V/0.9 A | DC12 V/1.5 A | |
消費電力 | 2.5 W | 2.5 W | 4.5 W | 7.5 W | |
寸法 | 幅 | 158 mm (6.2") | 158 mm (6.2") | 159 mm (6.3") | 252 mm (9.9") |
高さ | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | 47 mm (1.9") | |
奥行き | 102 mm (4.0") | 102 mm (4.0") | 159 mm (6.3") | 159 mm (6.3") | |
質量 | 450 g (1.0 lb) | 450 g (1.0 lb) | 1.0 kg (2.0 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) | |
同梱品 | UR22MK3 UR12MK3セットアップガイド、Cubase AIライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USB 2.0ケーブル(USB Type-C~Type-A、1.5 m) | UR22MK3 UR12MK3セットアップガイド、Cubase AIライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USB 2.0ケーブル(USB Type-C~Type-A、1.5 m) | スタートガイド、安全ガイド、Cubase AIライセンスカード、Basic FX Suiteライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USBケーブル(USB 3.1 Gen1、Type-C~Type-A、1.0 m) | スタートガイド、安全ガイド、Cubase AIライセンスカード、Basic FX Suiteライセンスカード、Steinberg Plusライセンスカード、USBケーブル(USB 3.1 Gen1、Type-C~Type-A、1.0 m)、ACアダプター(PA-150または同等品) | |
動作温度 | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+40℃ | 0~+40℃ | |
ミキシングキャパシティ | インプットチャンネル | 2モノラル+1ステレオループバック | 2モノラル+1ステレオループバック | 2モノラル+3ステレオループバック+1 FX | 6モノラル+3ステレオループバック+1 FX |
Mixバス | 1 | 1 | 2(MIXx1 + ストリーミングミックスx1) | 3(MIXx2 + ストリーミングミックスx1) | |
Stereoバス | 1 | 1 | 1 | 2 | |
FXバス | - | - | 1 | 1 | |
シグナルプロセッサー | DSP | - | - | PitchFix (ボイスチェンジャー)、 Sweet Spot Morphing Channel Strip (コンプレッサー & EQ)、Guitar Amp Classics (アンプシミュレーター)、Ducker、Compressor、Gate, Multi-Band Compressor、Delay、REV-X (リバーブ) | PitchFix (ボイスチェンジャー)、 Sweet Spot Morphing Channel Strip (コンプレッサー & EQ)、Guitar Amp Classics (アンプシミュレーター)、Ducker、Compressor、Gate, Multi-Band Compressor、Delay、REV-X (リバーブ) |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。





YAMAHA UR22MK3 Bの他にも USB接続 あります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ