Spec
内蔵マイクの数 | 2つのProCapture™マイク |
マイクプリアンプの数 | 1 |
ファントムパワー | あり / 48V |
ライン入力 | 1 |
ヘッドセット入力 | 1 |
ヘッドフォン出力 | 1 |
ループバック | あり |
接続性 | USB Type-C※付属のUSB-CケーブルでPolar Goとモバイルデバイスを接続してください。 / Lightning端子にはUSB On The GO(USB OTG)に対応した変換アダプターもしくは変換ケーブル(別売り)にしか対応しておりません。 |
プロトコル | USB 2.0 |
フォームファクター モバイル | |
同時入力/出力 | 4 x 4(ループバック入力を含む) |
ADC分解能 | 24ビット/ 96kHz |
DAC解像度 | 24ビット/ 96kHz |
内蔵電池 | あり(最大4時間) |
バスパワー | あり |
サポートされているサンプルレート | 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz |
周波数特性 | 20-20kHz ±0.1dB |
ダイナミックレンジ | 109dB(A-Weighted) |
THD + N | -85dB(-103dB A-Weighted); 7dBゲイン、1.734Vrms、20Hz-24kHz BW |
最大入力レベル | 8dBu |
ゲイン範囲 | 51dB |
インピーダンス | 2kΩ |
周波数特性 | 20-20kHz ±0.1dB |
ダイナミックレンジ | 95dB(A-Weighted) |
THD + N | -85dB(-103dB A-Weighted); 19.5dBゲイン、7.313Vrms、20Hz-24kHz BW |
最大入力レベル | 20.5dBu |
ゲイン範囲 | 51dB |
インピーダンス | 10kΩ |
周波数特性 | 20-20kHz ±0.2dB |
ダイナミックレンジ | 112dB(A-Weighted) |
THD + N | -82dB(-81dB A-Weighted); 3dBゲイン、630mVrms、20Hz-24kHz BW |
最大入力レベル | 10dBu |
ゲイン範囲 | 46dB |
インピーダンス | 500kΩ |
周波数特性 | 20-20kHz ±0.07dB @ 33Ω / 300Ω |
ダイナミックレンジ | 105dB @ 33Ω for 0dBFS |
THD + N | -95dB @ 33Ω for 0dBFS |
最大出力レベル | 10.2dBu (2.507Vrms) 33Ω |
最大出力 | 160mW into 33Ω |
インピーダンス | 10Ω |
感度 | 1 kHz、94 dB SPL -37 dB FS ±1 dB |
音響ダイナミックレンジ | 107 dB |
ダイナミックレンジ | 107dB |
THD + N | 0.15% (-56.47dBu) @ 94 dB SPL |
音響過負荷ポイント | 133 dB SPL |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。




