プリセットリスト
Preset No. | Preset Name | Scene 1 | Scene 2 | Scene 3 | Scene 4 |
---|---|---|---|---|---|
000 | << Tsuyoshi Kon Preset >> | ||||
001 | OPENNING #2 Blk. | SOLO | RIFF | R dly off | |
002 | 18 EIGHTEENV4 | trm.cho | dist. | ||
003 | 99LP | ||||
004 | 1985 FACTORY STREET | ||||
005 | 1993 Gut Guitar ** | ||||
006 | AKIRAsc.Pink#1’22 | ||||
007 | ALL MY LOVING RQ | ||||
008 | ANONATSUMO…. | ||||
009 | ASHITANO SHOW Blk. | dist. | clean | w/dly | |
010 | ASU ENO MARCH sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
011 | AYAKASHI 3sc V4 | Scene 1 | dly off | cutting | |
012 | BANYUINRYOKU V4ht | 1 dist. | 2 cho | ||
013 | BEAUTIFUL LIFE V4 new | trm.cho | dist. | ||
014 | BEAUTIFUL sc | Clean Cho. | Dist. | ||
015 | BUREIMONO V4ht | crunch | dist. | ||
016 | CALLING | Scene 1 | |||
017 | CHERRY3sc ’24 | Riff | Dly off | Solo | |
018 | COCORO COLOR LP ’24 | dist | w/dly | cru | cru/dly |
019 | DEAD OR DREAM | ||||
020 | DEAR sc LP ’24 | melo | backing | ||
021 | FIGHTING POSE TQ | Scene 1 | w/Dly | ||
022 | GAMELP’24 | Riff | w/Dly | ||
023 | GANG Blk. ’24 | dist. | crunch | ||
024 | GET ALONG 4th PCxp | ||||
025 | GET ALONG Solo | ||||
026 | GOOD JOB | ||||
027 | GOOD LUCKBlk. | ||||
028 | GOOD NIGHTV4 | Cr.Cho | Phrase | ||
029 | HARD RAIN sc | normal | Scene 2 | ||
030 | HATSUKOI sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
031 | HEARTBlk. | lead | |||
032 | HEAVEN4sc Blk.mikkai724 | dist. | crunch | cho./dly | dist/dly |
033 | HELLOBlk.mikkai | Scene 1 | solo | ||
034 | HEY ! | Scene 1 | |||
035 | HEY U RQ | ||||
036 | HIKARI new V4 | rhythm | flanging | ||
037 | HITOMI sc LP | cln. | dist. | dist+dly | |
038 | HITOTSUBOSHIBlk. | Dist. | Tremolo | ||
039 | HOTARU AG#2 CoClk new | Scene 1 | |||
040 | HUM vs SINGLE LP | Riff | Dly off | Solo | Cho |
041 | HUMAN3sc LP | Dist. | Dly Riff | Dly Off | |
042 | I AM A HEROTQ’24 | Scene 1 | lo-gain | ||
043 | IIDASENAKUTE | ||||
044 | IT’S ONLY LOVE sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
045 | KAKUMEI sc | Scene 1 | dist. | ||
046 | KANATADE sc | normal | lead | ||
047 | KAZEOSAGASHITERU 3sc | intro | lead | backing | |
048 | KAZOKUNINAROUYO Blk. | Scene 1 | phrase | ||
049 | KESHINLP | ||||
050 | KISS SHITE!Blk. | ||||
051 | KOINO MARYOKU 3sc V4 | ||||
052 | KOUSHIEN sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
053 | KURAYAMI 3sc Blk. | Delay Liff | Delay off | SOLO | |
054 | LIKE A HURRICANE | ||||
055 | MAKIMODOSHITA NATSU | ||||
056 | MARCY’S SONG V4 | Dist. | Dist/dly | ||
057 | MELODY Blk. mikkai | ||||
058 | MEMBER INTRO Blk. | backing | solo | ||
059 | MESSAGEBlk. | ||||
060 | MICHISHIRUBEBlk. | trm.cho | dist. | ||
061 | MILK TEAV4 | ||||
062 | MISSCAST sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
063 | MOON sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
064 | Mr.TUMBURINEV4 | 1 dist. | 2 cho | break | |
065 | MUTEKI NO KIMI TQ | dist. | lo-gain | cho | |
066 | NIGERARENAI LP | Dly off | Dly on | Inter Homo | |
067 | NIJI3sc LP | normal | Lead | mute | |
068 | PEACH sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
069 | PEACE IN THE PARK 3sc | Scene 1 | phrase | cho.dly | |
070 | PHANTOMsc | Scene 1 | Scene 2 | ||
071 | POP STARRQ | clean | dist. | ||
072 | RED X BLUE | Scene 1 | |||
073 | REVO-EVO 3sc Blk | solo | backing | melody | |
074 | RYOMADENBlk. | Dist. | 1.Dly off | cln | |
075 | SAIAI scBlk. | Scene 1 | |||
076 | SAKURAZAKA V1 | P.Chorus | |||
077 | SANDYsc | Scene 1 | Scene 2 | ||
078 | SHIN-ON sc V4 | Scene 1 | Scene 2 | ||
079 | SHINKIRO | ||||
080 | SHIPPAIGAKU V4 | Scene 1 | |||
081 | SHOUNENBlk. | dist. | cln.cho | ||
082 | SO3sc | dist./dly | d/dly off | rhythm | |
083 | SONO EGAO GA MITAI 2018 RQ | Scene 1 | |||
084 | SONOMAMADE sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
085 | SOREGASUBETESA | Scene 1 | |||
086 | SORRY BABYV4mikkai | CR.CHO | Solo | clean | |
087 | SOU-BOU3sc V4 mikkai | 1 dist. | 2 dly off | Lo-gain | |
088 | SOUPDeciever Slide | Scene 1 | |||
089 | STAGE NO MAMONO | Scene 1 | |||
090 | SURVIVER sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
091 | TABIBITO | ||||
092 | TADA BOKUGA Blk. mikkai | CR.CHO | Solo | ||
093 | TSUIOKUNOAME 3sc | intro | lead | backing | |
094 | VENUS sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
095 | YAKUSOKUNOOKA Blk. | cr.cho | lead melo | ||
096 | ZERO4sc TQ ’24 | macaroni | break | distortion | dist+dly |
097 | << Terao 600 >> | ||||
098 | HAVANA EXP. ’24 | clean | dist. | dist.dly | inter solo |
099 | THAT ‘S LIFELP | ||||
100 | RUBY RING ’24 | Liff | cho | cutting | Fill in |
101 | STOLEN MEMORIES Blk. | Cr.cho | Dly off | Solo | |
102 | BASIC#1Dist/Crunch | Scene 1 | Scene 2 | ||
103 | BASIC#2-2AMP.sc | normal | solo | ||
104 | BASIC#3 CRUNCH P.CHORUS | ||||
105 | BASIC#4CRUNCH/DIST. | Scene 1 | Scene 2 | ||
106 | ColeClark #1* | ||||
107 | SOUL SACRIFICE Blk. | Liff | Solo | Rhythm | |
108 | FURTHER ON UP THE ROAD sa | Rhythm | Solo | ||
109 | << TUNNELS >> | ||||
110 | ORE GA IRU Blk. | backing | solo | ||
111 | 7th CHORD Blk. | fill | solo | ||
112 | ICHIBAN ERAI HITO Blk. | cru-cho | |||
113 | SERENADE Blk.sg | cln cho | |||
114 | ORA ORA LP | Lead | lo-gain | cutting | Fill in |
115 | << NIAGAEA >> | ||||
116 | SPEECH BALOON P,STEEL | PedalSteel | |||
117 | CAREN sa. | Clean | Solo | Dist. | |
118 | KNUCKLE BALL sa. | Rhythm | |||
119 | RAIINY WEDNESDAY sa. | backing | phrase | ||
120 | BOTTLE SHIP Blk. | Clean | |||
121 | URESHII YOKAN Blk. | Clean | |||
122 | DANCE GA OWARUMAENI Blk. | Clean | |||
123 | FUSSA STRUT Blk. | Rhythm | Solo | cutting | |
124 | KIMIWATENNENSHOKU Blk. | Clean | |||
125 | SHINKIRO NO MACHI sa. | Cln.Cho. | |||
126 | ITSUMODORI sa. | Cln.Cho. | Phrase | ||
127 | SIAWASE NA KETSUMAZ Blk. | Clean | |||
Spec
INSTRUMENT INPUT | |
端子 : | 1/4″ フォンジャック |
インピーダンス : | 1 MΩ |
最大入力レベル : | +16 dBu |
ANALOG INPUT 2/3 | |
端子 : | 1/4″ フォンジャック(TRS)× 2 |
インピーダンス : | 1 MΩ |
最大入力レベル : | +20 dBu |
A/D 変換 | |
ビット深度 : | 24 bits |
サンプルレート : | 48 kHz |
ダイナミックレンジ : | 114 dB |
周波数特性 : | 20Hz – 20kHz, -0.01 to +0.01 dB |
クロストーク : | 110dB (typ) チャネル間分離 |
ANALOG OUTPUT 1 | |
端子 : | XLRオス × 2(GND/LIFT スイッチ) 出力レベル : -10 dBV / + 4 dBu(パラメーター設定) 1/4″ フォンジャック × 2(Humbuster™ 機能対応) |
インピーダンス : | 600 Ω |
最大出力レベル : | +20 dBu |
ANALOG OUTPUT 2 | |
端子 : | XLRオス × 2(GND/LIFT スイッチ) 出力レベル : -10 dBV / + 4 dBu(パラメーター設定) 1/4″ フォンジャック × 2(Humbuster™ 機能対応) |
インピーダンス : | 600 Ω |
最大出力レベル : | +20 dBu |
ANALOG OUTPUT 3 | |
端子 : | 1/4″ フォンジャック × 2(Humbuster™ 機能対応) |
インピーダンス : | 600 Ω |
最大出力レベル : | +20 dBu |
HEADPHONE OUTPUT | |
端子 : | 1/4″ ステレオフォンジャック |
インピーダンス : | 35 Ω |
D/A 変換 | |
ダイナミックレンジ : | 114 dB |
周波数応答 : | 20Hz – 20kHz, +0 / -1 dB |
DIGITAL OUTPUT | |
端子 : | S/PDIF : RCA同軸タイプ |
音声ファイルフォーマット : | PCM |
サンプルレート : | 48 kHz 固定 |
USB AUDIO | |
規格 : | USB 2.0 |
チャンネル数 : | 8イン、8アウト |
USB オーディオクロック : | 48 kHz 固定 |
MIDI 接続 | |
IN 端子 : | 5-pin DIN × 1 |
OUT/THRU 端子 : | 5-pin DIN × 1 |
ペダル接続 | |
入力端子 : | 1/4″ フォンジャック(TRS)× 3 |
ペダル : | センターワイパー 10 – 100 kΩ(最大) |
スイッチ : | ノーマリーオープン / ノーマリークローズ、ラッチ / アンラッチに対応 |
FASLINK II 接続 | |
端子 : | XLR メス × 1 ※ FC シリーズコントローラーの FASLINK II 端子以外には接続しないでください。 |
その他 | |
寸法 / 重量 : | 513mm(幅)× 89mm(高さ)× 237mm(奥行)/ 5.44kg |
入力電圧 : | 90 – 264 VAC 、47 – 63 Hz |
消費電力 : | 40W 以下 |
バックアップ用電池 : | CR2032 |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。


