Spec
ロングブームモデル | ミディアムブームモデル | |
型番(色) | 4266-OC-F-B00-L 4266-OC-F-F00-L 4266-OC-F-C00-L | 4266-OC-F-B00-M 4266-OC-F-F00-M 4266-OC-F-C00-M |
指向特性 | 無指向性 | |
カートリッジ | プリポラライズド・コンデンサー型 | |
周波数特性(±2dB) | ソフトブーストグリッド使用時 20Hz~20kHz(3dBソフトブースト@8~20kHz) ハイブーストグリッド使用時 20Hz~20kHz(10dBブースト@12kHz) | |
感度(±3dB@1kHz) | -44dB re 1V/Pa | |
等価雑音レベル(Aウェイト) | 26dB(A) re. 20μPa | |
全高調波歪(THD 0.5%) | 133 dB SPL RMS 136 dB SPL peak | |
全高調波歪(THD 1.0%) | 136 dB SPL RMS 139 dB SPL peak | |
ダイナミックレンジ | 111dB | |
最大音圧レベル | 144dB | |
出力インピーダンス | MicroDot:30~40Ω、DAD6001-B | |
ケーブル長 | 1.25m(ケーブルφ1.6mm) | |
ケーブル引き伸ばし可能距離 | 最大300m(DAD6001 | |
電源 | ワイヤレスシステム:5V~10V(ワイヤレス用変換アダプター使用時) ワイヤード:ファンタムDC48V(DAD6001-B | |
消費電力 | 1.5mA(マイクロホン)、3.5mA(DAD6001 | |
端子 | MicroLock, LEMO, TA4F | MicroLock |
ブーム長 | 110mm | 90mm |
寸法・質量 | φ5.4×12.7mm(マイクロホン部)、10g | |
温度 | -45℃~45℃ | |
相対湿度 | 最大90% | |
付属品 | ウインドスクリーン×3 ミニチュアグリッド(ソフトブースト)×1 ※出荷時装着済 ケーブルクリップ×1 ※出荷時装着済 識別リング(5色)×各1 キャリングポーチ |


追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。



