特徴
著名なスタジオで録音された本物のサウンドとアンビエンスを忠実に再現
自分だけのサウンドを創造できるAMBIENCE、COMP、EFFECTのKIT MODIFIERノブ
静音性、耐久性、そして打感に優れ、高い反発力による心地よい演奏感を生むREMO社製2Plyメッシュ
スネア/タム/ハイハットパッドは2ゾーン、シンバルパッドは3ゾーン搭載
ハードウェア、ラックはプロユースのヤマハシステムハードウェアを採用
自分だけのサウンドを創造できるAMBIENCE、COMP、EFFECTのKIT MODIFIERノブ
静音性、耐久性、そして打感に優れ、高い反発力による心地よい演奏感を生むREMO社製2Plyメッシュ
スネア/タム/ハイハットパッドは2ゾーン、シンバルパッドは3ゾーン搭載
ハードウェア、ラックはプロユースのヤマハシステムハードウェアを採用
Spec
スネア | XP120L-M (12インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン | 8” DTX-PAD XP80 / 3 Zone | 8” DTX-PAD XP80 / 3 Zone | 8” DTX-PAD XP80 / 3 Zone | 8” DTX-PAD XP80 / 3 Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|
タム1 | XP100L-M (10インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン | 7” DTX-PAD XP70 / 1 Zone | 7” DTX-PAD XP70 / 1 Zone | 7" ラバーパッド TP70 / 1 Zone | 7" ラバーパッド TP70 / 1 Zone | |
タム2 | XP100L-M (10インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン | 7” DTX-PAD XP70 / 1 Zone | 7” DTX-PAD XP70 / 1 Zone | 7" ラバーパッド TP70 / 1 Zone | 7" ラバーパッド TP70 / 1 Zone | |
フロアタム | XP100L-M (10インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン | 7” DTX-PAD XP70 / 1 Zone | 7” DTX-PAD XP70 / 1 Zone | 7" ラバーパッド TP70 / 1 Zone | 7" ラバーパッド TP70 / 1 Zone | |
キック | 7.5" 三層クッション構造 KP90 | 7.5" 三層クッション構造 KP90 | 7.5" 三層クッション構造 KP90 | 7.5" 三層クッション構造 KP90 | 5" ラバーパッド KP65 | |
ハイハット | 13” パッド RHH135 / 2 Zone | 13” パッド RHH135 / 2 Zone | 13” パッド RHH135 / 2 Zone | 13” パッド RHH135 / 2 Zone | 10" パッド HH65コントローラー | |
クラッシュ1 | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 10"パッド ※チョーク機能付き | |
クラッシュ2 | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | - | |
ライド | 15" パッド PCY155 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | 13" パッド PCY135 / 3 Zone | |
ハイハットスタンド | HS650A | HS650A | HS650A | HS650A | - | |
ラック | RS6 | RS6 | RS6 | RS6 | DTX6Kラック | |
フットペダル | FP8500C(シングルフットペダル ダブルチェーンドライブ) | DFP8500C(ダブルフットペダル ダブルチェーンドライブ) | FP8500C(シングルフットペダル ダブルチェーンドライブ) | FP6110A(シングルフットペダル ベルトドライブ) | FP6110A(シングルフットペダル ベルトドライブ) | |
ドラムスツール | DS750 | DS750 | DS750 | DS550U | DS550U | |
サイズ (セッティング時/奥行x幅) | 1,100 mm x 1,400 mm | 1,100 mm x 1,400 mm | 1,100 mm x 1,400 mm | 1,100 mm x 1,400 mm | 1,000 mm x 1,100 mm | |
質量 | 32.2 kg | 39.5 kg | 36.6 kg | 35.6 kg | 25.2 kg |
DTX-PRO | ||
---|---|---|
寸法 | 横 | 303 mm |
高さ | 196 mm | |
奥行 | 66 mm | |
質量 | 1.5 kg | |
キット数 | プリセット:40キット、ユーザー:200キット | |
音色数 | ドラム/パーカッション:712音色 | |
最大同時発音数 | 256音 | |
エフェクトタイプ数 | インスト毎:EQ / Comp / Transient / Insertion(*)、キット毎:Ambience / Effect 1 / Effect 2 / Master Comp / Master Effect、全体:Master EQ / Phones EQ (*)Insertionは特定インストのみ | |
ユーザークリック数 | 30個 | |
テンポ | 30~300/分、タップテンポ機能 | |
ビート | 1/4~16/4、1/8~16/8、1/16~16/16 | |
タイミング | アクセント、4分音符、8分音符、16分音符、8分3連符 | |
パターン | 独立ボリューム調整、波形インポート、タイマー | |
トレーニング数 | 10種類 | |
トレーニングソング数 | プリセット:37曲、ユーザー:1曲 | |
読み込み可能ウェーブ数 | 1,000個 | |
サンプルフォーマット | WAV | |
読み込み可能ウェーブ数/可能最大サンプル時間 | 760秒(44.1 kHz、16 bit、モノラル)/ 380秒(44.1 kHz、16 bit、ステレオ) | |
録音時間 | 内蔵メモリー | 最大90秒 |
USBフラッシュメモリー | 1ファイルあたり最大90分 | |
フォーマット | 録音/再生:WAV(44.1 kHz、16 bit、ステレオ) | |
接続端子 | 電源 | DC IN (+12V) |
ヘッドホン | ヘッドホン(ステレオ標準フォーンジャックx1) | |
外部入力 | 外部入力(ステレオミニジャックx1) | |
外部出力 | OUTPUT L / MONO, R(標準フォーンジャック各1) | |
USB | USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
MIDI | MIDI OUT | |
トリガー入力 | 10(ステレオ標準フォーンジャック、HI-HAT CONTROLは除く)、最大パッド接続可能数:14(※Y字ケーブル接続時) | |
ディスプレイ | フルドットLCD(128x64ドット) | |
付属品 | 電源アダプター(PA-150Bまたは同等の推奨品)、保証書、取扱説明書、モジュールホルダー、モジュールホルダー止めネジ:4本、Cubase AI ダウンロードチラシ |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。






YAMAHA DTX6K5-MUPSの他にもエレドラキットあります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ