Spec
| Conductor-Size | 0.75 ㎟ |
|---|---|
| Construction(No/mm) | 150/0.08 OFC |
| Diameter | 0.14mm |
| Inner Jacket Thicness | 1.43mm |
| Inner Jacket Diameter | 4.0 mm |
| Conductor Vinyl Thicness | 0.25mm |
| Conductor Vinyl Dimater | 4.5 mm |
| Braided Shield Construction | 6 x 16 / 0.12OFC |
| Braided Shield Dimeter | 5.0 mm |
| PVC Jacket Thicness | 0.76mm |
| PVC Jacket Dimeter | 6.5 mm |
| Maximum Conductor Resistance(20°C) | 23.8Ω/km |
| Capacitance(1kHz)-Approx | 100pF/m |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。











