Spec
| 寸法 | 幅 | 238mm |
|---|---|---|
| 高さ | 48mm | |
| 奥行き | 118mm | |
| 質量 | 質量 | 750g(乾電池除く) |
| 音源 | 音源方式 | AWM2音源(XG対応) |
| 発音数 | 最大同時発音数 | 32 |
| プリセット | 音色数 | ノーマルボイス×525(XG)+ドラムボイス×22キット(XG) |
| タイプ | リバーブ | 11タイプ |
| コーラス | 11タイプ | |
| バリエーション | 43タイプ | |
| 録音 | 録音曲数 | 20 |
| 録音トラック数 | ソング:シーケンス×16/パターン×1/コード×1/テンポ×1 パターン:フレーズ×8 | |
| 録音フレーズ数 | プリセットフレーズ×4,285 1ユーザースタイルにつきユーザーフレーズ×48 | |
| 録音パターン数 | プリセットパターン×768(128スタイル×6セクション) ユーザーパターン×384(64スタイル×6セクション) ※セクション:INTRO/MAIN A/MAIN B/FILL AB/FILL BA/ENDING | |
| データ容量 | 約32,000音 | |
| 最大同時録音数 | 64 | |
| テンポ | 25~300 | |
| 入力方式 | シーケンストラック:リアルタイム(リプレース/オーバーダブ)/ステップ パターントラック/コードトラック:リアルタイム(リプレース)/ステップ テンポトラック:リアルタイム(リプレース) フレーズ:リアルタイム(オーバーダブ)/ステップ ※マルチトラックレコーディング可 | |
| 接続端子 | ヘッドフォン | PHONES(ステレオミニフォーンジャック)*LINE OUT兼用 |
| マイク | GUITAR/MICINPUT(標準フォーンジャック) | |
| MIDI | MIDI IN/OUT | |
| LINE OUT | LINE OUT/PHONES(ステレオミニフォーンジャック) | |
| TO HOST | TO HOST |
YAMAHA QY100の他にも シーケンサー あります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ











