現在、荷量の増加や交通規制等の状況により、運送会社よりお荷物のお届けの遅れがアナウンスされております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご指定頂いたお届け日で発送したにも関わらずお届けが遅延する場合もございますので、余裕を持ったスケジュールにてご利用頂けますようお願い申し上げます。
Spec
| 電源 | 9~18VDC |
|---|---|
| 入力インピーダンス | <1MΩ以上 |
| 出力インピーダンス | 1kΩ |
| HPF / LPF | 30Hz~200Hz / 1kHz~14kHz |
| EQフィルターポイント | LOW:90Hz / LOW MID:250Hz |
| MID:630Hz | |
| HIGH MID:1.3kHz / HIGH:2.6kHz | |
| EQバンド制御範囲 | +/- 12dB |
| EQ出力制御範囲 | +/-9dB |
| 最大入力レベル | 0dBu (9V), +5dBu (12V), +10dBu (18V) |
| 最大出力レベル | +9dBu (9V), +14dBu (12V), +20dBu (18V) |
| 寸法 | W152xD104xH59 mm |
| 重量 | 0.6 kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。




