誠に勝手ながら9/23(火・祝)はショップメンテナンスの為、ご注文後の対応及びお問い合わせへの対応ができません。9/24(水)の正午からの順次対応となりますのでご了承ください。また、この期間内のご注文は商品確保ができず販売済み(欠品)となる場合もございますが何卒ご理解の程お願い致します。
Spec
Frequency response (-3 dB) | 47 Hz - 105 Hz1 |
Frequency range (-10 dB) | 40 Hz - 145 Hz1 |
Maximum SPL | 132 dB² |
Power rating | 1200 W |
LF transducer | EVS-18L 457 mm (18 in) |
Low-Pass frequency | Adjustable 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz |
Connectors | (2) XLR/TRS combo jacks and (2) XLR link outputs |
Enclosure | 15 mm plywood with EVCoat |
Grille | 18 AWG steel with powdercoat |
Color | Black or White |
Dimensions (H x W x D) | 600 mm x 507 mm x 574 mm (23.7 in x 20.0 in x 22.6 in) |
Net weight | 29.0 kg (64 lb) |
Shipping weight | 33.1 kg (73.0 lb) |
Power consumption | 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1.2 ~ 0.6A³ |
